801
4 200 000 руб.
55.71м2
58 400 руб2
112 400 руб2
8
100 %
монолитно-каркасный
монолитно-каркасный
8
100
4 200 000 руб
23 500 000 руб
58 400 руб2
112 400 руб2
55.71м2
334.08м2
платная
Виноградное
1
1
2
1
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Покупка

Варианты

Этаж Корпус Номер квартиры Цена Цена за м2 Пл. Вид на Классификация Ремонт Статус
9 3 57 8 200 000 58 600 139.95 море и горы квартира чистовую продано
9 3 58 23 400 000 83 200 281.31 море и горы квартира чистовую свободно
9 3 59 18 000 000 63 800 282.08 море и горы квартира чистовую свободно
9 3 60 12 500 000 81 500 153.44 море и горы квартира чистовую продано
8 1 50 14 310 000 71 200 200.89 море и горы квартира чистовую продано
8 1 51 18 500 000 66 900 276.65 море и горы квартира чистовую продано
8 1 52 10 000 000 140 800 71.00 море и горы квартира чистовую продано
8 1 53 8 200 000 100 400 81.67 море и горы квартира чистовую продано
8 1 54 4 500 000 80 800 55.71 море и горы квартира чистовую свободно
8 1 55 14 000 000 59 300 236.23 море и горы квартира чистовую продано
8 3 51 5 130 000 93 200 55.07 море квартира чистовую продано
8 3 52 5 400 000 63 700 84.81 море и горы квартира чистовую продано
8 3 53 5 400 000 63 600 84.94 горы квартира чистовую продано
8 3 54 5 100 000 79 400 64.25 горы квартира чистовую продано
8 3 55 12 500 000 83 600 149.52 море и горы квартира чистовую продано
8 3 56 11 250 000 80 200 140.33 море и горы квартира чистовую продано
7 1 43 2 970 000 93 400 31.81 горы квартира чистовую продано
7 1 44 4 800 000 83 000 57.83 горы квартира чистовую продано
7 1 45 9 810 000 71 700 136.84 море и горы квартира чистовую продано
7 1 46 9 180 000 70 200 130.73 море и горы квартира чистовую продано
7 1 47 7 380 000 90 400 81.67 море и горы квартира чистовую продано
7 1 48 5 580 000 96 000 58.13 море квартира чистовую продано
7 1 49 4 200 000 65 200 64.37 море квартира чистовую свободно
7 2 25 4 770 000 90 200 52.89 море и горы квартира чистовую продано
7 2 26 8 190 000 97 600 83.91 море и горы квартира чистовую продано
7 2 27 6 120 000 109 200 56.05 море и горы квартира чистовую продано
7 2 28 19 500 000 58 400 334.08 море и горы квартира чистовую свободно
7 3 43 4 680 000 85 000 55.07 море квартира чистовую продано
7 3 44 5 300 000 62 500 84.81 море и горы квартира чистовую продано
7 3 45 5 300 000 62 400 84.94 горы квартира чистовую продано
7 3 46 6 120 000 95 300 64.25 горы квартира чистовую продано
7 3 47 5 000 000 77 500 64.52 чистовую свободно
7 3 48 8 000 000 84 800 94.38 море квартира чистовую продано
7 3 49 8 000 000 84 800 94.38 море квартира чистовую свободно
7 3 50 5 400 000 97 600 55.34 море квартира чистовую продано
6 1 36 3 000 000 94 300 31.81 горы квартира чистовую продано
6 1 37 5 300 000 91 600 57.83 горы квартира чистовую продано
6 1 38 23 500 000 112 400 209.02 море и горы квартира чистовую свободно
6 1 39 18 000 000 88 800 202.71 море и горы квартира чистовую свободно
6 1 40 6 750 000 82 600 81.67 море и горы квартира чистовую продано
6 1 41 4 500 000 77 400 58.13 море квартира чистовую продано
6 1 42 4 000 000 62 100 64.37 море квартира чистовую продано
6 2 21 3 600 000 68 100 52.89 горы квартира чистовую продано
6 2 22 6 500 000 77 500 83.91 море и горы квартира чистовую свободно
6 2 23 5 246 000 93 600 56.05 море и горы квартира чистовую продано
6 2 24 5 940 000 84 200 70.54 горы квартира чистовую продано
6 3 35 4 400 000 79 900 55.07 море квартира чистовую продано
6 3 36 4 200 000 49 500 84.81 море и горы квартира чистовую продано
6 3 37 5 200 000 61 200 84.94 горы квартира чистовую продано
6 3 38 5 760 000 89 600 64.25 горы квартира чистовую продано
6 3 39 4 500 000 69 700 64.52 горы квартира с ремонтом продано
6 3 40 8 800 000 93 200 94.38 море квартира чистовую продано
6 3 41 8 820 000 93 500 94.38 море квартира чистовую продано
6 3 42 5 300 000 95 800 55.34 море квартира чистовую продано
5 1 29 2 680 200 84 300 31.81 горы квартира чистовую продано
5 1 30 4 770 000 82 500 57.83 горы квартира чистовую продано
5 1 31 4 620 000 64 500 71.59 горы квартира чистовую продано
5 1 32 4 200 000 64 100 65.48 море и горы квартира чистовую продано
5 1 33 6 700 000 82 000 81.67 море и горы квартира чистовую продано
5 1 34 5 300 000 91 200 58.13 море квартира чистовую продано
5 1 35 4 800 000 74 600 64.37 море квартира чистовую продано
5 2 17 4 461 500 84 400 52.89 горы квартира чистовую продано
5 2 18 6 930 000 82 600 83.91 море и горы квартира чистовую продано
5 2 19 5 700 000 101 700 56.05 море и горы квартира чистовую продано
5 2 20 4 800 000 68 000 70.54 горы квартира чистовую продано
5 3 27 4 121 200 74 800 55.07 море квартира чистовую продано
5 3 28 4 100 000 48 300 84.81 море и горы квартира чистовую продано
5 3 29 4 100 000 48 300 84.94 горы квартира чистовую продано
5 3 30 5 000 000 77 800 64.25 горы квартира чистовую продано
5 3 31 4 500 000 69 700 64.52 горы квартира чистовую продано
5 3 32 7 500 000 79 500 94.38 море квартира чистовую свободно
5 3 33 7 553 480 80 000 94.38 море квартира чистовую продано
5 3 34 4 401 725 79 500 55.34 море квартира чистовую продано
4 1 22 2 382 400 74 900 31.81 горы квартира чистовую продано
4 1 23 4 240 000 73 300 57.83 горы квартира чистовую продано
4 1 24 3 600 000 50 300 71.59 горы квартира чистовую продано
4 1 25 3 900 000 59 600 65.48 море и горы квартира чистовую продано
4 1 26 5 920 800 72 500 81.67 море и горы квартира чистовую продано
4 1 27 4 500 000 77 400 58.13 море квартира чистовую продано
4 1 28 4 300 000 66 800 64.37 море квартира чистовую продано
4 2 13 3 900 000 73 700 52.89 горы квартира чистовую продано
4 2 14 5 950 000 70 900 83.91 море и горы квартира чистовую продано
4 2 15 5 246 000 93 600 56.05 море и горы квартира чистовую продано
4 2 16 3 980 400 56 400 70.54 горы квартира чистовую продано
4 3 19 3 606 050 55 400 65.07 море квартира чистовую продано
4 3 20 4 500 000 53 100 84.81 море и горы квартира чистовую продано
4 3 21 4 100 000 48 300 84.94 горы квартира чистовую продано
4 3 22 4 500 000 70 000 64.25 горы квартира чистовую продано
4 3 23 4 500 000 69 700 64.52 горы квартира чистовую продано
4 3 24 7 500 000 79 500 94.38 море квартира чистовую продано
4 3 25 9 000 000 95 400 94.38 море квартира чистовую продано
4 3 26 4 142 800 74 900 55.34 море квартира чистовую продано
3 1 15 2 084 600 65 500 31.81 горы квартира чистовую продано
3 1 16 3 700 000 64 000 57.83 горы квартира чистовую продано
3 1 17 3 960 000 55 300 71.59 горы квартира чистовую продано
3 1 18 3 600 000 55 000 65.48 море и горы квартира чистовую продано
3 1 19 4 810 650 58 900 81.67 море и горы квартира чистовую продано
3 1 20 3 982 500 68 500 58.13 море квартира чистовую продано
3 1 21 3 800 000 59 000 64.37 море квартира чистовую продано
3 2 9 3 500 000 66 200 52.89 горы квартира чистовую продано
3 2 10 6 091 380 72 600 83.91 море и горы квартира чистовую продано
3 2 11 4 700 000 83 900 56.05 море и горы квартира чистовую продано
3 2 12 4 620 000 65 500 70.54 горы квартира чистовую продано
3 3 11 3 348 475 60 800 55.07 море квартира чистовую продано
3 3 12 3 700 000 43 300 85.49 море и горы квартира чистовую продано
3 3 13 3 870 000 46 000 84.04 горы квартира чистовую продано
3 3 14 4 248 650 66 100 64.25 горы квартира чистовую продано
3 3 15 4 267 550 66 100 64.52 горы квартира чистовую продано
3 3 16 5 120 000 54 200 94.38 море квартира чистовую продано
3 3 17 7 200 000 76 300 94.38 море квартира чистовую продано
3 3 18 3 800 000 68 700 55.34 море квартира чистовую продано
2 1 8 1 786 900 56 200 31.81 горы квартира чистовую продано
2 1 9 3 224 400 55 800 57.83 горы квартира чистовую продано
2 1 10 3 630 000 50 700 71.59 горы квартира чистовую продано
2 1 11 3 300 000 50 400 65.48 море и горы квартира чистовую продано
2 1 12 4 440 600 54 400 81.67 море и горы квартира чистовую продано
2 1 13 3 500 000 60 200 58.13 море квартира чистовую продано
2 1 14 3 277 800 50 900 64.37 море квартира чистовую продано
2 2 5 3 123 050 59 000 52.89 горы квартира чистовую продано
2 2 6 5 400 000 64 400 83.91 море и горы квартира чистовую продано
2 2 7 4 200 000 74 900 56.05 море и горы квартира чистовую продано
2 2 8 3 980 400 56 400 70.54 горы квартира чистовую продано
2 3 5 3 090 900 56 100 55.07 море квартира чистовую продано
2 3 6 3 700 000 57 600 64.25 горы квартира чистовую продано
2 3 7 3 962 725 61 400 64.52 горы квартира чистовую продано
2 3 8 6 400 000 67 800 94.38 море квартира чистовую продано
2 3 9 5 750 945 60 900 94.38 море квартира чистовую продано
2 3 10 3 400 000 61 400 55.34 море квартира чистовую продано
1 1 1 1 291 050 45 000 28.69 горы квартира чистовую продано
1 1 2 2 418 400 41 800 57.83 горы квартира чистовую продано
1 1 3 3 300 000 46 100 71.59 горы квартира чистовую продано
1 1 4 3 000 000 45 500 65.98 море и горы квартира чистовую продано
1 1 5 4 500 000 55 100 81.67 море и горы квартира чистовую продано
1 1 6 2 389 500 41 100 58.13 море квартира чистовую продано
1 1 7 2 800 000 46 400 60.31 зелёная зона квартира чистовую продано
1 2 1 2 023 500 45 400 44.60 горы квартира чистовую продано
1 2 2 4 550 000 54 200 83.91 море и горы квартира чистовую продано
1 2 3 3 672 200 65 500 56.05 море и горы квартира чистовую продано
1 2 4 3 410 000 54 900 62.14 горы квартира чистовую продано
1 3 1 3 900 000 60 400 64.52 горы квартира чистовую продано
1 3 2 5 950 000 63 000 94.38 горы квартира чистовую продано
1 3 3 4 950 000 52 400 94.38 горы квартира чистовую продано
1 3 4 3 300 000 59 600 55.34 горы квартира чистовую продано

На карте

Ипотека

Ипотека в Крыму для бюджетников 11% в 2017г

Читать

Строительство в приморском парке Ялты

Аксёнов запретил строительство и оформление объектов в Приморском парке Ялты без соцнагрузки

Читать

Принятие генплана Ялты

Аксёнов запретил ялтинским депутатам голосовать по проекту городского генплана до его согласования с Совмином

Читать