802
2 250 000 руб.
26.74м2
69 500 руб2
158 700 руб2
8
90 %
монолитно-каркасный с заполнением стен газоблоком
4 квартал 2019 г.
монолитно-каркасный с заполнением стен газоблоком
8
4 квартал 2019 г.
90
2 250 000 руб
5 950 000 руб
69 500 руб2
158 700 руб2
26.74м2
43.01м2
платная
Виноградное
1
1
2
1
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Покупка

Варианты

Этаж Корпус Номер квартиры Цена Цена за м2 Пл. Вид на Классификация Ремонт Статус
8 2 88 3 000 000 112 200 26.74 горы квартира под черновую бронь
8 2 89 4 200 000 97 700 43.01 горы квартира под черновую свободно
8 2 90 4 513 000 104 900 43.01 море квартира под черновую продано
8 2 91 4 100 000 97 000 42.28 море квартира под черновую свободно
8 2 92 4 100 000 97 000 42.28 море квартира под черновую свободно
8 2 93 4 200 000 97 700 43.01 море квартира под черновую свободно
8 2 94 4 200 000 97 700 43.01 море квартира под черновую свободно
8 2 95 3 000 000 112 200 26.74 море квартира под черновую свободно
8 3 124 4 450 000 137 400 32.39 море и горы квартира под черновую свободно
8 3 125 4 850 000 133 600 36.29 море и горы квартира под черновую свободно
8 3 126 5 950 000 158 700 37.50 море и горы квартира под черновую свободно
8 3 127 5 950 000 141 600 42.02 море и горы квартира под черновую свободно
8 1 29 4 450 000 105 900 42.02 море квартира под черновую свободно
8 1 30 4 450 000 118 700 37.50 горы квартира под черновую свободно
8 1 31 3 860 000 106 400 36.29 горы квартира под черновую бронь
8 1 32 3 494 000 107 900 32.39 море квартира под черновую бронь
7 2 80 2 890 000 108 100 26.74 горы квартира под черновую бронь
7 2 81 3 950 000 91 800 43.01 горы квартира под черновую свободно
7 2 82 3 950 000 91 800 43.01 море квартира под черновую свободно
7 2 83 4 382 000 103 600 42.28 море квартира под черновую бронь
7 2 84 3 880 000 91 800 42.28 море квартира под черновую свободно
7 2 85 4 287 000 99 700 43.01 море квартира под черновую бронь
7 2 86 3 950 000 91 800 43.01 море квартира под черновую свободно
7 2 87 2 890 000 108 100 26.74 море квартира под черновую продано
7 3 120 4 450 000 137 400 32.39 море и горы квартира под черновую свободно
7 3 121 4 850 000 133 600 36.29 море и горы квартира под черновую свободно
7 3 122 5 950 000 158 700 37.50 море и горы квартира под черновую свободно
7 3 123 42.02 море и горы квартира под черновую продано
7 1 25 4 400 000 104 700 42.02 море квартира под черновую продано
7 1 26 4 200 000 112 000 37.50 горы квартира под черновую свободно
7 1 27 3 400 000 93 700 36.29 горы квартира под черновую свободно
7 1 28 32.39 море квартира под черновую продано
6 2 74 4 062 000 94 400 43.01 горы квартира под черновую бронь
6 2 75 3 944 000 93 300 42.28 горы квартира под черновую бронь
6 2 76 3 944 000 93 300 42.28 море квартира под черновую продано
6 2 77 4 276 000 99 400 43.01 море квартира под черновую продано
6 2 78 4 280 000 99 500 43.01 море квартира под черновую продано
6 2 79 2 740 000 102 500 26.74 море квартира под черновую продано
6 3 116 4 400 000 135 800 32.39 море и горы квартира под черновую свободно
6 3 117 4 850 000 133 600 36.29 море и горы квартира под черновую свободно
6 3 118 5 950 000 158 700 37.50 море и горы квартира под черновую свободно
6 3 119 5 950 000 141 600 42.02 море и горы квартира под черновую свободно
6 1 21 4 253 000 101 200 42.02 море квартира под черновую продано
6 1 22 3 900 000 104 000 37.50 горы квартира под черновую свободно
6 1 23 3 150 000 86 800 36.29 горы квартира под черновую свободно
6 1 24 3 145 000 97 100 32.39 море квартира под черновую продано
6 2 72 2 300 000 86 000 26.74 горы квартира под черновую бронь
6 2 73 3 700 000 86 000 43.01 горы квартира под черновую свободно
5 3 112 4 000 000 123 500 32.39 море и горы квартира под черновую свободно
5 3 113 4 850 000 133 600 36.29 море и горы квартира под черновую свободно
5 3 114 5 950 000 158 700 37.50 море и горы квартира под черновую свободно
5 3 115 5 950 000 141 600 42.02 море и горы квартира под черновую свободно
5 1 17 4 018 000 95 600 42.02 море квартира под черновую продано
5 1 18 3 100 000 82 700 37.50 горы квартира под черновую продано
5 1 19 3 281 000 90 400 36.29 горы квартира под черновую продано
5 1 20 2 970 000 91 700 32.39 море квартира под черновую продано
5 2 64 2 587 000 96 700 26.74 горы квартира под черновую продано
5 2 65 3 600 000 83 700 43.01 горы квартира под черновую продано
5 2 66 3 800 000 88 400 43.01 горы квартира под черновую бронь
5 2 67 3 921 000 92 700 42.28 горы квартира под черновую продано
5 2 68 4 613 000 109 100 42.28 море квартира под черновую продано
5 2 69 4 038 000 93 900 43.01 море квартира под черновую продано
5 2 70 4 043 000 94 000 43.01 море квартира под черновую продано
5 2 71 2 587 000 96 700 26.74 море квартира под черновую продано
4 3 108 3 650 000 112 700 32.39 море и горы квартира под черновую свободно
4 3 109 4 450 000 122 600 36.29 море и горы квартира под черновую свободно
4 3 110 37.50 море и горы квартира под черновую продано
4 3 111 5 950 000 141 600 42.02 море и горы квартира под черновую свободно
4 1 13 3 980 000 94 700 42.02 море квартира под черновую продано
4 1 14 3 437 000 91 700 37.50 горы квартира под черновую продано
4 1 15 3 250 000 89 600 36.29 горы квартира под черновую продано
4 1 16 2 795 000 86 300 32.39 море квартира под черновую продано
4 2 56 2 435 000 91 100 26.74 горы квартира под черновую продано
4 2 57 3 615 000 84 100 43.01 горы квартира под черновую продано
4 2 58 3 610 000 83 900 43.01 горы квартира под черновую продано
4 2 59 3 690 000 87 300 42.28 горы квартира под черновую продано
4 2 60 3 690 400 87 300 42.28 море квартира под черновую бронь
4 2 61 3 800 800 88 400 43.01 море квартира под черновую бронь
4 2 62 3 805 200 88 500 43.01 море квартира под черновую бронь
4 2 63 2 434 800 91 100 26.74 море квартира под черновую бронь
3 3 104 3 300 000 101 900 32.39 море и горы квартира под черновую свободно
3 3 105 4 450 000 122 600 36.29 море и горы квартира под черновую свободно
3 3 106 5 950 000 158 700 37.50 море и горы квартира под черновую свободно
3 3 107 5 950 000 141 600 42.02 море и горы квартира под черновую свободно
3 1 9 42.02 море квартира под черновую продано
3 1 10 3 222 000 85 900 37.50 горы квартира под черновую продано
3 1 11 3 048 000 84 000 36.29 горы квартира под черновую продано
3 1 12 2 575 300 79 500 32.39 море квартира под черновую продано
3 2 48 2 710 000 101 300 26.74 горы квартира под черновую продано
3 2 49 3 100 000 72 100 43.01 горы квартира под черновую продано
3 2 50 3 563 000 82 800 43.01 горы квартира под черновую продано
3 2 51 3 460 000 81 800 42.28 горы квартира под черновую продано
3 2 52 3 459 750 81 800 42.28 море квартира под черновую продано
3 2 53 43.01 море квартира под черновую продано
3 2 54 43.01 море квартира под черновую продано
3 2 55 1 820 000 68 100 26.74 море квартира под черновую продано
2 3 100 32.39 море и горы под черновую продано
2 3 101 3 900 000 108 500 35.93 море и горы квартира под черновую свободно
2 3 102 5 450 000 145 300 37.50 море и горы квартира под черновую свободно
2 3 103 5 950 000 141 600 42.02 море и горы квартира под черновую свободно
2 1 5 42.02 зелёная зона квартира под черновую продано
2 1 6 3 000 000 80 000 37.50 горы квартира под черновую продано
2 1 7 2 700 000 74 400 36.29 горы квартира под черновую продано
2 1 8 2 446 000 75 500 32.39 море квартира под черновую продано
2 2 40 2 400 000 89 800 26.74 горы квартира под черновую продано
2 2 41 43.01 горы квартира под черновую продано
2 2 42 3 000 000 69 800 43.01 горы квартира под черновую продано
2 2 43 3 229 100 76 400 42.28 горы квартира под черновую продано
2 2 44 3 229 100 76 400 42.28 море квартира под черновую продано
2 2 45 3 750 000 87 200 43.01 море квартира под черновую продано
2 2 46 43.01 море квартира под черновую продано
2 2 47 26.74 море квартира под черновую продано
1 3 96 2 250 000 69 500 32.39 море и горы квартира под черновую бронь
1 3 97 2 620 000 72 900 35.93 море и горы квартира под черновую свободно
1 3 98 4 450 000 118 700 37.50 море и горы квартира под черновую свободно
1 3 99 3 550 000 84 500 42.02 море и горы квартира под черновую свободно
1 1 1 2 950 000 70 200 42.02 зелёная зона квартира под черновую продано
1 1 2 2 940 000 78 400 37.50 зелёная зона квартира под черновую продано
1 1 3 2 950 000 81 300 36.29 зелёная зона квартира под черновую продано
1 1 4 2 300 000 71 000 32.39 зелёная зона квартира под черновую продано
1 2 33 1 900 000 71 100 26.74 зелёная зона квартира под черновую продано
1 2 34 2 795 650 65 000 43.01 зелёная зона квартира под черновую продано
1 2 35 2 748 200 65 000 42.28 зелёная зона квартира под черновую продано
1 2 36 42.28 зелёная зона квартира под черновую продано
1 2 37 3 088 000 71 800 43.01 зелёная зона квартира под черновую продано
1 2 38 3 091 000 71 900 43.01 зелёная зона квартира под черновую продано
1 2 39 26.74 зелёная зона квартира под черновую продано

На карте

Ипотека

Ипотека в Крыму для бюджетников 11% в 2017г

Читать

Строительство в приморском парке Ялты

Аксёнов запретил строительство и оформление объектов в Приморском парке Ялты без соцнагрузки

Читать

Принятие генплана Ялты

Аксёнов запретил ялтинским депутатам голосовать по проекту городского генплана до его согласования с Совмином

Читать