819
4 800 000 руб.
26.2м2
136 500 руб2
183 200 руб2
7
100 %
монолитно-каркасный
монолитно-каркасный
7
100
4 800 000 руб
11 424 000 руб
136 500 руб2
183 200 руб2
26.2м2
82.2м2
платная
1
1
0.5
18
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Покупка

Варианты

Этаж Корпус Номер квартиры Цена Цена за м2 Пл. Вид на Классификация Ремонт Статус
7 42 11 424 000 139 000 82.20 горы апартаменты с ремонтом и мебелью свободно
7 43 7 021 000 170 000 41.30 море и горы апартаменты с ремонтом продано
7 44 7 240 300 145 400 49.80 море и горы апартаменты с ремонтом продано
7 55-56 27 472 500 185 000 148.50 море апартаменты под черновую продано
7 59 11 303 500 185 000 61.10 море апартаменты под черновую продано
7 60 11 303 500 185 000 61.10 море апартаменты под черновую продано
7 61 11 266 500 185 000 60.90 море апартаменты под черновую продано
7 62-63 24 420 000 185 000 132.00 море апартаменты под черновую продано
6 36 8 840 000 170 000 52.00 море и горы апартаменты с ремонтом и мебелью свободно
6 40 6 948 000 90 000 77.20 горы апартаменты под черновую продано
6 41 28 123 200 210 000 133.92 море и горы апартаменты с ремонтом и мебелью продано
5 28 5 860 512 73 300 80.00 горы апартаменты под черновую продано
5 37-38 21 305 700 175 500 121.40 море апартаменты под черновую продано
5 27а 8 976 000 165 000 54.40 море и горы апартаменты с ремонтом и мебелью свободно
5 27Б 9 603 000 165 000 58.20 море и горы апартаменты с ремонтом и мебелью продано
5 25 10 990 500 136 500 80.50 море и горы апартаменты с ремонтом и мебелью свободно
5 27В 14 388 000 165 000 87.20 море апартаменты с ремонтом и мебелью продано
4 16 5 828 160 70 200 83.00 горы апартаменты под черновую продано
4 18 6 300 000 111 500 56.50 море и горы апартаменты под черновую продано
4 20 16 600 000 177 400 93.60 море апартаменты с ремонтом и мебелью продано
4 21 9 500 000 163 800 58.00 море апартаменты с ремонтом и мебелью свободно
4 22 8 984 700 149 000 60.30 море апартаменты под черновую свободно
4 22а 8 984 700 149 000 60.30 море апартаменты под черновую свободно
3 11 5 951 803 68 400 87.00 горы апартаменты под черновую продано
3 12 8 568 000 170 000 50.40 море апартаменты с ремонтом и мебелью свободно
3 52 7 500 000 183 400 40.90 море апартаменты с ремонтом и мебелью продано
3 53 6 640 000 160 000 41.50 море апартаменты с ремонтом продано
3 54 7 500 000 180 300 41.60 море апартаменты с ремонтом и мебелью продано
3 55 8 080 000 160 000 50.50 море апартаменты с ремонтом продано
2 6 4 225 824 71 600 59.00 горы апартаменты под черновую продано
2 7 4 635 000 109 800 42.20 море апартаменты под черновую продано
2 8 8 000 800 137 000 58.40 горы апартаменты с ремонтом и мебелью свободно
2 9-10 16 042 752 118 800 135.04 море и горы апартаменты под черновую продано
2 59 7 380 500 145 000 50.90 море и горы апартаменты с ремонтом и мебелью свободно
2 60 4 800 000 183 200 26.20 море и горы апартаменты с ремонтом и мебелью свободно
1 2 8 499 962 159 800 53.20 море и горы апартаменты с ремонтом и мебелью свободно
1 3 9 621 150 178 500 53.90 море апартаменты с ремонтом и мебелью свободно
1 5 5 814 000 125 100 46.49 море апартаменты под черновую продано

На карте

Ипотека

Ипотека в Крыму для бюджетников 11% в 2017г

Читать

Строительство в приморском парке Ялты

Аксёнов запретил строительство и оформление объектов в Приморском парке Ялты без соцнагрузки

Читать

Принятие генплана Ялты

Аксёнов запретил ялтинским депутатам голосовать по проекту городского генплана до его согласования с Совмином

Читать