868
3 708 000 руб.
35.6м2
90 000 руб2
140 000 руб2
5
25 %
монолитно-каркасный
монолитно-каркасный
5
25
3 708 000 руб
7 570 000 руб
90 000 руб2
140 000 руб2
35.6м2
75.7м2
платная
3
2
0,9
18
Да
Да
Да
Да
Да

Покупка

Варианты

Этаж Корпус Номер квартиры Цена Цена за м2 Пл. Вид на Классификация Ремонт Статус
5 501 5 194 000 140 000 37.10 море и горы апартаменты под черновую свободно
5 502 7 210 000 140 000 51.50 море апартаменты под черновую свободно
5 503 5 796 000 140 000 41.40 море апартаменты под черновую свободно
5 504 море апартаменты под черновую продано
4 401 4 732 000 130 000 36.40 море и горы апартаменты под черновую свободно
4 402 6 461 000 130 000 49.70 море апартаменты под черновую свободно
4 403 5 382 000 130 000 41.40 море апартаменты под черновую свободно
4 404 5 577 000 130 000 42.90 море апартаменты под черновую свободно
4 405 6 539 000 130 000 50.30 море апартаменты под черновую свободно
4 406 6 409 000 130 000 49.30 море апартаменты под черновую свободно
4 407 6 448 000 130 000 49.60 море апартаменты под черновую бронь
4 408 6 474 000 130 000 49.80 море апартаменты под черновую свободно
4 409 6 409 000 130 000 49.30 море апартаменты под черновую свободно
4 410 море апартаменты под черновую продано
4 411 море апартаменты под черновую продано
3 301 3 916 000 110 000 35.60 море и горы апартаменты под черновую свободно
3 302 море апартаменты под черновую продано
3 303 4 554 000 110 000 41.40 море апартаменты под черновую свободно
3 304 4 719 000 110 000 42.90 море апартаменты под черновую свободно
3 305 5 533 000 110 000 50.30 море апартаменты под черновую свободно
3 306 5 423 000 110 000 49.30 море апартаменты под черновую бронь
3 307 5 456 000 110 000 49.60 море апартаменты под черновую свободно
3 308 5 478 000 110 000 49.80 море апартаменты под черновую свободно
3 309 5 423 000 110 000 49.30 море апартаменты под черновую свободно
3 310 5 357 000 110 000 48.70 море апартаменты под черновую свободно
3 311 9 264 000 120 000 77.20 море и горы апартаменты под черновую продано
2 201 3 708 000 90 000 41.20 море апартаменты под черновую бронь
2 202 3 861 000 90 000 42.90 море апартаменты под черновую свободно
2 204 4 437 000 90 000 49.30 море апартаменты под черновую свободно
2 205 4 482 000 90 000 49.80 море апартаменты под черновую свободно
2 206 4 482 000 90 000 49.80 море апартаменты под черновую свободно
2 207 4 437 000 90 000 49.30 море апартаменты под черновую свободно
2 208 4 392 000 90 000 48.80 море апартаменты под черновую продано
2 209 7 570 000 100 000 75.70 море апартаменты под черновую свободно
2 203 4 482 000 90 000 49.80 море апартаменты под черновую свободно
1 101 4 464 000 90 000 49.60 море апартаменты под черновую продано
1 102 4 446 000 90 000 49.40 море апартаменты под черновую продано
1 103 4 392 000 90 000 48.80 море апартаменты под черновую продано
1 104 6 583 500 89 900 73.20 море апартаменты под черновую продано

На карте

Ипотека

Ипотека в Крыму для бюджетников 11% в 2017г

Читать

Строительство в приморском парке Ялты

Аксёнов запретил строительство и оформление объектов в Приморском парке Ялты без соцнагрузки

Читать

Принятие генплана Ялты

Аксёнов запретил ялтинским депутатам голосовать по проекту городского генплана до его согласования с Совмином

Читать