788
16 683 700 руб.
58.7м2
239 400 руб2
571 900 руб2
8
100 %
8
100
16 683 700 руб
180 441 400 руб
239 400 руб2
571 900 руб2
58.7м2
461.7м2
320
платная
Ореанда
0
1
0,5
3
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
  • 2011 год
    2011 год
  • 2011 год
    2011 год
  • 2011 год
    2011 год
  • 2011 год
    2011 год
  • 2012 год
    2012 год
  • 2012 год
    2012 год
  • 2012 год
    2012 год
  • 2012 год
    2012 год
  • 2013 год
    2013 год
  • 2013 год
    2013 год
  • 2013 год
    2013 год
  • 2013 год
    2013 год
  • 2014 год
    2014 год
  • 2014 год
    2014 год
  • 2014 год
    2014 год
  • 2014 год
    2014 год
  • 2015 год
    2015 год
  • 2015 год
    2015 год
  • 2015 год
    2015 год
  • 2015 год
    2015 год
  • 2016 год
    2016 год
  • 2016 год
    2016 год
  • 2016 год
    2016 год
  • 2016 год
    2016 год

Покупка

Варианты

Этаж Корпус Номер квартиры Цена Цена за м2 Пл. Вид на Классификация Ремонт Статус
8 1 29 138 192 500 354 600 389.70 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
8 1 31 180 441 400 393 900 458.10 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
8 1 32 36 689 900 503 300 72.90 горы апартаменты с ремонтом продано
8 2 29 134 473 200 348 000 386.40 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
8 2 31 178 518 800 389 300 458.60 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
8 3 44 26 794 700 367 600 72.90 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
8 5 40 135 327 300 348 900 387.80 море и горы апартаменты с ремонтом продано
8 5 41 78 753 600 571 900 137.70 море и горы апартаменты с ремонтом продано
8 5 42 179 738 900 390 200 460.60 море и горы апартаменты с ремонтом продано
8 5 43 36 689 900 503 300 72.90 горы апартаменты с ремонтом продано
8 6 29 135 937 300 349 600 388.80 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
8 6 31 179 799 900 389 400 461.70 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
8 7 31 185 286 700 375 900 493.00 море и горы апартаменты с ремонтом продано
8 7 32 34 132 300 457 500 74.60 горы апартаменты с ремонтом свободно
7 2 25 65 055 700 488 000 133.30 море апартаменты с ремонтом свободно
7 2 27 66 419 100 494 200 134.40 море апартаменты с ремонтом свободно
7 2 28 28 710 500 381 300 75.30 горы апартаменты с ремонтом свободно
7 3 35 24 087 400 362 200 66.50 море апартаменты с ремонтом свободно
7 3 36 24 552 700 367 600 66.80 море апартаменты с ремонтом свободно
7 3 37 72 062 900 541 400 133.10 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
7 3 38 22 311 300 334 000 66.80 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
7 3 39 22 211 100 334 000 66.50 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
7 3 40 25 284 000 334 000 75.70 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
7 5 34 30 609 200 457 500 66.90 море апартаменты с ремонтом продано
7 5 35 30 792 200 457 500 67.30 море апартаменты с ремонтом продано
7 5 36 72 387 700 541 400 133.70 море апартаменты с ремонтом продано
7 5 37 34 638 600 518 500 66.80 море апартаменты с ремонтом продано
7 5 38 33 110 400 495 700 66.80 море квартира с ремонтом продано
7 5 39 37 472 300 480 400 78.00 море апартаменты с ремонтом продано
7 6 25 57 408 700 449 900 127.60 море апартаменты с ремонтом свободно
7 6 28 31 120 200 419 400 74.20 горы апартаменты с ремонтом свободно
7 7 25 74 261 300 564 300 131.60 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
7 7 27 58 514 400 442 300 132.30 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
7 7 28 32 546 100 419 400 77.60 горы апартаменты с ремонтом свободно
6 1 24 30 430 800 411 800 73.90 горы апартаменты с ремонтом продано
6 2 21 62 006 200 465 200 133.30 море апартаменты с ремонтом свободно
6 2 23 60 288 100 449 900 134.00 горы апартаменты с ремонтом свободно
6 3 29 22 971 800 345 400 66.50 горы апартаменты с ремонтом свободно
6 3 30 23 788 600 356 100 66.80 море апартаменты с ремонтом свободно
6 3 31 69 017 900 518 500 133.10 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
6 3 32 21 190 700 317 200 66.80 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
6 3 33 21 095 500 317 200 66.50 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
6 3 34 22 744 000 300 400 75.70 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
6 5 28 29 078 800 434 700 66.90 море апартаменты с ремонтом продано
6 5 29 29 252 600 434 700 67.30 море апартаменты с ремонтом продано
6 5 30 68 309 500 510 900 133.70 море апартаменты с ремонтом продано
6 5 31 33 110 400 495 700 66.80 море апартаменты с ремонтом продано
6 5 32 30 563 500 457 500 66.80 море квартира с ремонтом продано
6 5 33 35 093 100 449 900 78.00 море апартаменты с ремонтом продано
6 6 21 54 489 600 427 000 127.60 море апартаменты с ремонтом свободно
6 6 23 67 349 500 526 200 128.00 море апартаменты с ремонтом свободно
6 6 24 29 422 700 396 500 74.20 горы апартаменты с ремонтом свободно
6 7 21 72 254 300 549 000 131.60 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
6 7 23 55 487 800 419 400 132.30 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
6 7 24 29 587 400 381 300 77.60 горы апартаменты с ремонтом свободно
5 1 17 63 640 400 488 000 130.40 море апартаменты с ремонтом продано
5 1 20 28 176 700 381 300 73.90 горы апартаменты с ремонтом продано
5 2 17 58 956 700 442 300 133.30 море апартаменты с ремонтом свободно
5 2 19 55 179 000 411 800 134.00 горы апартаменты с ремонтом свободно
5 3 23 20 740 500 311 900 66.50 море апартаменты с ремонтом свободно
5 3 24 22 311 300 334 000 66.80 море апартаменты с ремонтом свободно
5 3 25 62 928 100 472 800 133.10 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
5 3 26 19 713 400 295 100 66.80 море апартаменты с ремонтом свободно
5 3 27 19 624 900 295 100 66.50 море апартаменты с ремонтом свободно
5 3 28 21 070 000 278 300 75.70 море апартаменты с ремонтом свободно
5 5 22 27 038 200 404 200 66.90 море апартаменты с ремонтом продано
5 5 23 27 199 800 404 200 67.30 море апартаменты с ремонтом продано
5 5 24 62 192 300 465 200 133.70 море апартаменты с ремонтом продано
5 5 25 31 072 900 465 200 66.80 море апартаменты с ремонтом продано
5 5 26 28 525 900 427 000 66.80 море апартаменты с ремонтом продано
5 5 27 32 713 900 419 400 78.00 море апартаменты с ремонтом продано
5 6 17 51 570 500 404 200 127.60 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
5 6 19 62 469 100 488 000 128.00 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
5 6 20 26 593 600 358 400 74.20 горы апартаменты с ремонтом свободно
5 7 17 70 247 200 533 800 131.60 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
5 7 18 77 381 000 571 900 135.30 море и горы апартаменты с ремонтом продано
5 7 19 52 461 200 396 500 132.30 горы апартаменты с ремонтом свободно
5 7 20 28 403 900 366 000 77.60 горы апартаменты с ремонтом свободно
5 6 18 75 550 800 571 900 132.10 апартаменты с ремонтом свободно
4 1 13 58 668 500 449 900 130.40 море апартаменты с ремонтом и мебелью продано
4 1 16 27 049 600 366 000 73.90 горы апартаменты с ремонтом продано
4 2 13 56 923 700 427 000 133.30 море апартаменты с ремонтом свободно
4 2 16 24 691 000 327 900 75.30 горы апартаменты с ремонтом свободно
4 3 17 19 624 900 295 100 66.50 апартаменты с ремонтом свободно
4 3 18 20 834 100 311 900 66.80 апартаменты с ремонтом свободно
4 3 19 58 868 300 442 300 133.10 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
4 3 20 18 236 200 273 000 66.80 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
4 3 21 18 154 300 273 000 66.50 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
4 3 22 19 800 000 256 400 77.20 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
4 5 17 25 147 000 373 700 67.30 море апартаменты с ремонтом продано
4 5 18 55 055 400 411 800 133.70 море апартаменты с ремонтом продано
4 5 19 28 016 500 419 400 66.80 зелёная зона апартаменты с ремонтом продано
4 5 20 26 488 300 396 500 66.80 море апартаменты с ремонтом продано
4 5 21 27 360 700 350 800 78.00 горы апартаменты с ремонтом продано
4 6 13 47 678 400 373 700 127.60 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
4 6 15 58 564 800 457 500 128.00 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
4 6 16 25 461 900 343 200 74.20 горы апартаменты с ремонтом свободно
4 7 13 65 229 500 495 700 131.60 море апартаменты с ремонтом свободно
4 7 15 49 434 600 373 700 132.30 горы апартаменты с ремонтом свободно
4 7 16 27 220 400 350 800 77.60 горы апартаменты с ремонтом свободно
3 1 9 56 679 700 423 000 134.00 море и горы апартаменты с ремонтом продано
3 2 9 54 890 700 411 800 133.30 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
3 2 10 65 477 400 495 700 132.10 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
3 2 11 48 026 100 358 400 134.00 горы апартаменты с ремонтом свободно
3 2 12 23 542 600 312 700 75.30 горы апартаменты с ремонтом продано
3 3 11 19 269 900 289 800 66.50 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
3 3 14 17 115 500 256 200 66.80 море апартаменты с ремонтом свободно
3 3 15 17 035 600 256 100 66.50 море апартаменты с ремонтом свободно
3 3 16 18 991 800 250 900 75.70 море апартаменты с ремонтом свободно
3 5 13 25 469 600 381 300 66.80 море апартаменты с ремонтом продано
3 6 11 55 636 500 434 700 128.00 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
3 6 12 23 764 500 320 300 74.20 горы апартаменты с ремонтом продано
3 7 17 457 300 297 400 58.70 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
3 7 9 62 218 900 472 800 131.60 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
3 7 12 26 036 900 335 500 77.60 горы апартаменты с ремонтом свободно
3 8 8 33 367 400 373 700 89.30 море апартаменты с ремонтом свободно
3 8 9 20 854 500 327 900 63.60 горы апартаменты с ремонтом свободно
3 8 10 23 467 100 350 800 66.90 горы апартаменты с ремонтом свободно
3 8 11 31 050 800 373 700 83.10 горы апартаменты с ремонтом продано
3 8 13 40 682 700 419 400 97.00 море апартаменты с ремонтом свободно
2 2 5 52 857 700 396 500 133.30 море апартаменты с ремонтом свободно
2 3 5 17 393 700 261 600 66.50 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
2 3 6 24 960 200 373 700 66.80 зелёная зона апартаменты с ремонтом продано
2 3 7 50 748 500 381 300 133.10 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
2 3 8 16 759 000 250 900 66.80 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
2 3 9 16 683 700 250 900 66.50 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
2 3 10 18 125 900 239 400 75.70 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
2 5 4 21 426 500 320 300 66.90 зелёная зона апартаменты с ремонтом продано
2 5 5 21 550 000 320 200 67.30 зелёная зона апартаменты с ремонтом продано
2 5 6 44 860 000 335 500 133.70 зелёная зона апартаменты с ремонтом продано
2 5 8 21 394 400 320 300 66.80 зелёная зона апартаменты с ремонтом продано
2 5 9 24 386 700 312 700 78.00 зелёная зона апартаменты с ремонтом продано
2 6 5 43 786 300 343 200 127.60 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
2 6 6 62 455 300 472 800 132.10 море апартаменты с ремонтом свободно
2 6 7 49 780 000 388 900 128.00 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
2 6 8 22 067 000 297 400 74.20 зелёная зона апартаменты чистовую свободно
2 7 5 60 211 900 457 500 131.60 море и горы апартаменты с ремонтом свободно
2 7 6 67 063 500 495 700 135.30 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
2 8 2 41 324 000 358 400 115.30 апартаменты с ремонтом свободно
2 8 3 21 903 800 327 900 66.80 апартаменты с ремонтом свободно
2 8 4 29 184 800 350 800 83.20 апартаменты с ремонтом свободно
2 8 5 39 458 000 373 700 105.60 апартаменты с ремонтом свободно
1 3 1 24 912 900 343 200 72.60 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
1 3 4 21 710 100 297 400 73.00 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно
1 7 1 24 398 200 343 200 71.10 зелёная зона апартаменты с ремонтом свободно

На карте

Ипотека

Ипотека в Крыму для бюджетников 11% в 2017г

Читать

Строительство в приморском парке Ялты

Аксёнов запретил строительство и оформление объектов в Приморском парке Ялты без соцнагрузки

Читать

Принятие генплана Ялты

Аксёнов запретил ялтинским депутатам голосовать по проекту городского генплана до его согласования с Совмином

Читать