820
6 603 000 руб.
66.22м2
70 000 руб2
125 000 руб2
10
100 %
10
100
6 603 000 руб
19 075 000 руб
70 000 руб2
125 000 руб2
66.22м2
152.6м2
платная
1
1
1.5
Да
Да
Да
Да
Да

Покупка

Варианты

Этаж Корпус Номер квартиры Цена Цена за м2 Пл. Вид на Классификация Ремонт Статус
11 81 30 800 000 89 500 344.30 квартира чистовую продано
11 82 31 350 000 89 500 350.10 квартира чистовую продано
10 75 7 284 000 110 000 66.22 море и горы квартира чистовую свободно
10 76 13 070 000 125 000 104.57 море и горы квартира чистовую бронь
10 77 7 670 000 115 000 66.70 море и горы квартира чистовую бронь
10 78 12 821 000 125 000 102.57 море и горы квартира чистовую бронь
10 79 19 075 000 125 000 152.60 море и горы квартира чистовую свободно
10 80 23 100 000 91 300 253.00 горы квартира чистовую продано
9 65 6 858 000 97 000 70.70 зелёная зона квартира чистовую продано
9 67 7 637 000 115 000 66.41 море и горы квартира чистовую продано
9 68 11 282 000 105 000 107.45 море и горы квартира чистовую свободно
9 69 6 603 000 99 000 66.70 море и горы квартира чистовую свободно
9 70 11 422 000 105 000 108.78 море и горы квартира чистовую свободно
8 57 6 887 000 97 000 71.00 горы квартира чистовую свободно
8 59 8 450 000 125 000 67.62 море и горы квартира чистовую продано
8 60 10 747 000 99 000 108.56 море и горы квартира чистовую свободно
8 61 6 327 000 95 000 66.60 море и горы квартира чистовую продано
7 49 6 090 000 87 000 70.00 горы квартира чистовую продано
7 55 18 000 000 124 100 145.00 море и горы квартира с ремонтом и мебелью свободно
6 45 6 118 000 92 000 66.50 море и горы квартира чистовую продано
5 33 5 609 000 79 000 71.00 зелёная зона квартира чистовую продано
5 39 12 945 000 90 000 143.83 горы квартира чистовую свободно
4 29 5 800 000 80 000 72.52 море и горы квартира чистовую продано
4 31 12 186 000 85 000 143.37 горы квартира чистовую свободно
3 17 6 355 000 90 000 70.62 горы квартира чистовую продано
3 21 5 431 000 75 000 72.42 море квартира чистовую продано
2 13 6 865 000 95 000 72.26 море квартира чистовую продано
2 14 8 996 000 72 200 124.53 море квартира чистовую продано
2 15 10 944 000 75 000 145.92 горы квартира чистовую свободно
1 4 6 887 000 65 000 105.96 море квартира чистовую продано
1 5 8 388 200 122 200 68.68 море квартира чистовую продано
1 6 7 395 000 70 000 105.64 море квартира чистовую бронь
1 7 15 937 500 110 900 143.79 горы квартира чистовую продано

На карте

Ипотека

Ипотека в Крыму для бюджетников 11% в 2017г

Читать

Строительство в приморском парке Ялты

Аксёнов запретил строительство и оформление объектов в Приморском парке Ялты без соцнагрузки

Читать

Принятие генплана Ялты

Аксёнов запретил ялтинским депутатам голосовать по проекту городского генплана до его согласования с Совмином

Читать