872
7 425 000 руб.
39м2
121 000 руб2
350 000 руб2
20
100 %
монолитно-каркасный
монолитно-каркасный
20
100
7 425 000 руб
43 995 000 руб
121 000 руб2
350 000 руб2
39м2
128.8м2
257
платная
1
1
0.4
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Описание

О ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ

"Приморский - парк хаус" представляет собой 20-ти этажный жилой дом на 257 квартир, двухуровневый паркинг на 47 машиномест, fitness и relax-зоны, детская площадка. Квартиры в "Приморский - парк хаус" отвечают требованиям самого взыскательного покупателя: площади варьируются от 43 до 99 кв.м, с возможностью объединения, панорамными видами на Черное море и Ялту или на парковую зону. Также здесь представлены двухуровневые уникальные для побережья пентхаусы.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЖК «ПРИМОРСКИЙ»

Новый премиальный жилой комплекс "Приморский - парк хаус" - это сочетание изящной и современной архитектуры с расположением в самом экологическом и престижном районе центра Ялты. Живописный вековой "Приморский парк", на расстояние 200м от мелко галечного пляжа, обильная инфраструктура Премиум класса, дарят возможность наслаждаться природой, находясь всего в пяти минутах ходьбы от всем известной Ялтинской набережной.
Все это делает ЖК «Приморский» – любимым местом для проживания, для тех, кто ценит комфорт, прекрасную современную архитектуру, удобное месторасположение и прекрасную экологию окружающей среды.

Архитектурная особенность жилого комплекса Приморский Park House – это гармония строгих линий и элегантных изгибов. Современный проект был разработан с учетом климатических и сейсмических условий Ялты. Сдержанный декор и панорамное остекление превращают 20-ти этажный Приморский park house в изящное украшение парковой зоны.
Проект комплекса включает в себя придомовую территорию и собственную эстакаду, выполненные в едином современном стиле с простыми функциональными конструкциями и аккуратными линиями.
Приморский Park House расположен в пяти минутах от ялтинской набережной в Приморском парке имени Гагарина, элитном районе, идеальном для комфортной жизни и отдыха в Ялте. Знаменитый парк насчитывает около двух тысяч деревьев и кустарников, которые создают уникальный целебный микроклимат.
Вокруг ЖК Приморский Park House в пешей доступности расположены лучшие объекты инфраструктуры премиум-класса, которую может предложить Ялта: благоустроенные пляжи, СПА- и фитнес-центры, лучшие рестораны города, спортивные секции, комфортабельные пляжи и поющий фонтан. В минуте езды – единственный аквапарк в черте города Ялта.
Все преимущества элитного района сочетаются с отличной транспортной доступностью: к Приморский Park House можно легко проехать с автодороги Севастополь-Ялта, минуя городские пробки.
Для маленьких жильцов нашего комплекса в нескольких минутах езды расположены лучшие школы и садики Ялты.
Квартиры в ЖК Приморский Park House подарят максимум удовольствия от жизни в доме премиум-класса. Инфраструктура включает в себя фитнес-центр, паркинг на 47 машиномест, зону отдыха на придомовой территории, детскую игровую площадку. Благодаря панорамным скоростным лифтам вы сможете ежедневно любоваться красивейшими пейзажами Ялты. К услугам наших клиентов – круглосуточный консьерж-сервис. Вашу безопасность обеспечит контроль доступа и круглосуточные системы видеонаблюдения.

Ультрасовременный жилой комплекс Приморский Park House гармонично вписан в зеленые парковые ландшафты. Панорамное остекление фирмы Alutech открывает нашим клиентам виды невероятной красоты.
Придомовая территория, где расположена зона отдыха, фонтан, скамеечки, служит логичным продолжением парковых аллей. При строительстве комплекса мы сохранили вековые деревья, которые в сочетании с элементами ландшафтного дизайна создают атмосферу свежести и прохлады.
Интерьеры входной группы и общественных зон Приморский Park House подарят жителям комплекса привычное ощущение роскоши и комфорта на южном берегу Крыма. В отделке общественных зон использованы дорогие натуральные материалы: мрамор, гранит, дерево.
Лестничные клетки и просторные террасы отделаны керамогранитом. Спокойные, но при этом эффектные интерьеры общественных зон гармонируют со строгим фасадом.
Выбирайте свою квартиру в Приморский Park House исходя из следующих параметров: этажность, виды на море, горы или парковую зону, планировка, площадь, стоимость. Мы уверены, что именно здесь вас ждет квартира мечты.
Квартиры в Приморский Park House отвечают самым высоким стандартам премиум-уровня. Высота потолков в квартирах 3,1 метра. Все квартиры свободной планировки, сдаются без отделки, с подведенными коммуникациями, спутниковым телевидением, Интернет-соединением. Установлены панорамные энергосберегающие окна Alutech. Допускается объединение квартир.
Элитная недвижимость в Приморском парке уже успела стать предметом желания самых искушенных покупателей. Этому способствует историческая известность места, а также то, что Приморский парк является одним из наиболее экологически чистых районов. Купить квартиру в новостройке в Ялте лучше всего в месте, где тысячи деревьев и кустарников вместе с целебным морским воздухом поддерживают уникальный микроклимат. При этом от яркой оживленной набережной Приморский парк отделяет всего несколько минут ходьбы.
ЖК Приморский Park House – это выбор современного успешного человека, который оценит комфорт, близость к морю и роскошную инфраструктуру.

Покупка

Варианты

Этаж Корпус Номер квартиры Цена Цена за м2 Пл. Вид на Классификация Ремонт Статус
20 Р 12 090 000 310 000 39.00 горы квартира под черновую свободно
20 С 17 360 000 310 000 56.00 горы квартира под черновую свободно
19 А 85 800 000 600 000 143.00 море квартира под черновую продано
19 Б 43 470 000 350 000 124.20 море квартира под черновую свободно
19 В 43 680 000 350 000 124.80 море квартира под черновую свободно
19 Г 43 995 000 350 000 125.70 море квартира под черновую свободно
19 Д 28 336 000 220 000 128.80 море квартира под черновую свободно
19 Е 26 495 000 350 000 75.70 море квартира под черновую свободно
19 М 19 500 000 300 000 65.00 горы квартира под черновую свободно
19 Н 10 000 000 212 800 47.00 горы квартира под черновую свободно
19 О горы квартира под черновую продано
19 П 13 500 000 300 000 45.00 горы квартира под черновую продано
19 Р 12 900 000 300 000 43.00 горы квартира под черновую свободно
19 С 18 000 000 300 000 60.00 горы квартира под черновую свободно
18 А 94.00 море квартира под черновую продано
18 Б 67.00 море квартира под черновую продано
18 В 68.00 море квартира под черновую продано
18 Г 67.00 море квартира под черновую продано
18 Д 70.00 море квартира под черновую продано
18 Е 78.00 море квартира под черновую продано
18 Ж 32 670 000 330 000 99.00 квартира под черновую свободно
18 З 29 700 000 330 000 90.00 квартира под черновую свободно
18 И 30 030 000 330 000 91.00 квартира под черновую свободно
18 К 28 710 000 330 000 87.00 квартира под черновую свободно
18 Л 18 850 000 290 000 65.00 горы квартира под черновую свободно
18 М 18 850 000 290 000 65.00 горы квартира под черновую свободно
18 Н 8 695 000 185 000 47.00 горы квартира под черновую свободно
18 О 13 050 000 290 000 45.00 горы квартира под черновую свободно
18 П 45.00 горы квартира под черновую продано
18 Р 43.00 горы квартира под черновую продано
18 С 17 400 000 290 000 60.00 горы квартира под черновую свободно
17 А 94.00 море квартира под черновую продано
17 Б 22 110 000 330 000 67.00 море квартира под черновую свободно
17 В 68.00 море квартира под черновую продано
17 Г 22 110 000 330 000 67.00 море квартира под черновую свободно
17 Д 23 100 000 330 000 70.00 море квартира под черновую свободно
17 Е 25 740 000 330 000 78.00 море квартира под черновую свободно
17 Ж 27 720 000 280 000 99.00 квартира под черновую продано
17 З 25 200 000 280 000 90.00 квартира под черновую продано
17 И 25 480 000 280 000 91.00 квартира под черновую продано
17 К 24 360 000 280 000 87.00 квартира под черновую продано
17 Л 18 200 000 280 000 65.00 горы квартира под черновую продано
17 М 18 200 000 280 000 65.00 горы квартира под черновую продано
17 Н 8 225 000 175 000 47.00 горы квартира под черновую свободно
17 О 12 600 000 280 000 45.00 горы квартира под черновую продано
17 П 45.00 горы квартира под черновую продано
17 Р 43.00 горы квартира под черновую продано
17 С 60.00 горы квартира под черновую продано
16 А 94.00 море квартира под черновую продано
16 Б 21 440 000 320 000 67.00 море квартира под черновую свободно
16 В 14 144 000 208 000 68.00 море квартира под черновую свободно
16 Г 13 936 000 208 000 67.00 море квартира под черновую бронь
16 Д 22 400 000 320 000 70.00 море квартира под черновую бронь
16 Ж 26 730 000 270 000 99.00 квартира под черновую продано
16 З 13 050 000 145 000 90.00 квартира под черновую свободно
16 И 91.00 горы квартира под черновую продано
16 К 23 490 000 270 000 87.00 квартира под черновую бронь
16 Л 17 550 000 270 000 65.00 горы квартира под черновую продано
16 М 17 550 000 270 000 65.00 горы квартира под черновую продано
16 Н 12 690 000 270 000 47.00 горы квартира под черновую продано
16 О 12 150 000 270 000 45.00 горы квартира под черновую свободно
16 П 45.00 горы квартира под черновую продано
16 Р 43.00 горы квартира под черновую продано
16 С 16 200 000 270 000 60.00 горы квартира под черновую свободно
15 А 94.00 море квартира под черновую продано
15 Б 20 770 000 310 000 67.00 море квартира под черновую свободно
15 В 21 080 000 310 000 68.00 море квартира под черновую свободно
15 Г 20 770 000 310 000 67.00 море квартира под черновую свободно
15 Д 21 700 000 310 000 70.00 море квартира под черновую свободно
15 Е 24 180 000 310 000 78.00 море квартира под черновую свободно
15 Ж 99.00 квартира под черновую продано
15 З 23 400 000 260 000 90.00 квартира под черновую свободно
15 И 91.00 квартира под черновую продано
15 К 22 620 000 260 000 87.00 квартира под черновую свободно
15 Л 16 900 000 260 000 65.00 горы квартира под черновую продано
15 М 16 900 000 260 000 65.00 горы квартира под черновую продано
15 Н 12 220 000 260 000 47.00 горы квартира под черновую продано
15 О 11 700 000 260 000 45.00 горы квартира под черновую продано
15 П 45.00 горы квартира под черновую продано
15 Р 11 180 000 260 000 43.00 горы квартира под черновую продано
15 С 60.00 горы квартира под черновую продано
14 А 42 864 000 456 000 94.00 море квартира под черновую продано
14 Б 20 100 000 300 000 67.00 море квартира под черновую свободно
14 В 20 400 000 300 000 68.00 море квартира под черновую свободно
14 Г 20 100 000 300 000 67.00 море квартира под черновую свободно
14 Д 20 100 000 287 100 70.00 море квартира под черновую продано
14 Е 23 400 000 300 000 78.00 море квартира под черновую продано
14 Ж 24 750 000 250 000 99.00 квартира под черновую продано
14 З 22 500 000 250 000 90.00 квартира под черновую свободно
14 И 22 750 000 250 000 91.00 квартира под черновую свободно
14 К 21 750 000 250 000 87.00 квартира под черновую свободно
14 Л 16 250 000 250 000 65.00 горы квартира под черновую свободно
14 М 16 250 000 250 000 65.00 горы квартира под черновую свободно
14 Н 11 750 000 250 000 47.00 горы квартира под черновую продано
14 О 10 350 000 230 000 45.00 горы квартира под черновую продано
14 П 11 250 000 250 000 45.00 горы квартира под черновую свободно
14 Р 43.00 горы квартира под черновую продано
14 С 60.00 горы квартира под черновую продано
13 А 41 172 000 438 000 94.00 море квартира под черновую продано
13 Б 19 430 000 290 000 67.00 море квартира под черновую свободно
13 В 19 720 000 290 000 68.00 море квартира под черновую свободно
13 Г 19 430 000 290 000 67.00 море квартира под черновую свободно
13 Д 20 300 000 290 000 70.00 море квартира под черновую свободно
13 Е 22 620 000 290 000 78.00 море квартира под черновую свободно
13 Ж 23 760 000 240 000 99.00 квартира под черновую свободно
13 З 21 600 000 240 000 90.00 под черновую свободно
13 И 21 840 000 240 000 91.00 квартира под черновую свободно
13 К 20 880 000 240 000 87.00 квартира под черновую свободно
13 Л 15 600 000 240 000 65.00 горы квартира под черновую свободно
13 М 15 600 000 240 000 65.00 горы квартира под черновую свободно
13 Н 11 280 000 240 000 47.00 горы квартира под черновую продано
13 О 45.00 горы квартира под черновую продано
13 П 45.00 горы квартира под черновую продано
13 Р 43.00 горы квартира под черновую продано
13 С 60.00 горы квартира под черновую продано
12 А 39 480 000 420 000 94.00 море квартира под черновую продано
12 Б 18 760 000 280 000 67.00 море квартира под черновую свободно
12 В 19 040 000 280 000 68.00 море квартира под черновую свободно
12 Г 18 760 000 280 000 67.00 море квартира под черновую продано
12 Д квартира под черновую продано
12 Ж 22 770 000 230 000 99.00 квартира под черновую свободно
12 З 20 700 000 230 000 90.00 квартира под черновую свободно
12 И 20 930 000 230 000 91.00 квартира под черновую продано
12 К 20 010 000 230 000 87.00 квартира под черновую свободно
12 Л 14 950 000 230 000 65.00 горы квартира свободно
12 М 14 950 000 230 000 65.00 горы квартира свободно
12 Н 7 755 000 165 000 47.00 горы продано
12 О 9 450 000 210 000 45.00 горы квартира под черновую продано
12 П 9 000 000 200 000 45.00 горы квартира под черновую продано
12 Р 9 030 000 210 000 43.00 горы квартира под черновую продано
12 С 60.00 горы квартира под черновую продано
11 А 36 660 000 390 000 94.00 море квартира под черновую продано
11 Б 18 090 000 270 000 67.00 море квартира под черновую свободно
11 В 18 360 000 270 000 68.00 море квартира под черновую продано
11 Г 15 075 000 225 000 67.00 море квартира под черновую продано
11 Д 18 900 000 270 000 70.00 море квартира под черновую продано
11 Е 19 500 000 250 000 78.00 море квартира под черновую продано
11 Ж 23 760 000 240 000 99.00 квартира под черновую свободно
11 З 21 600 000 240 000 90.00 квартира под черновую свободно
11 И 21 840 000 240 000 91.00 квартира под черновую продано
11 К 20 880 000 240 000 87.00 квартира под черновую свободно
11 Л 14 300 000 220 000 65.00 горы квартира под черновую свободно
11 М 14 300 000 220 000 65.00 горы квартира под черновую свободно
11 Н 7 520 000 160 000 47.00 горы квартира под черновую продано
11 О 9 000 000 200 000 45.00 горы квартира под черновую продано
11 П 9 180 000 204 000 45.00 горы квартира под черновую продано
11 Р 8 600 000 200 000 43.00 горы квартира под черновую продано
11 С 13 200 000 220 000 60.00 горы квартира под черновую продано
10 А 94.00 море квартира под черновую продано
10 Б 67.00 море квартира под черновую продано
10 В 16 320 000 240 000 68.00 море квартира под черновую продано
10 Г 12 730 000 190 000 67.00 море квартира под черновую продано
10 Д 16 800 000 240 000 70.00 море квартира под черновую свободно
10 Е 18 720 000 240 000 78.00 море квартира под черновую свободно
10 Ж 22 770 000 230 000 99.00 квартира под черновую продано
10 З 20 700 000 230 000 90.00 квартира под черновую свободно
10 И 20 930 000 230 000 91.00 горы квартира под черновую продано
10 К 20 010 000 230 000 87.00 горы квартира под черновую продано
10 Л 13 975 000 215 000 65.00 горы квартира под черновую свободно
10 М 13 975 000 215 000 65.00 горы квартира под черновую свободно
10 Н 10 105 000 215 000 47.00 горы квартира под черновую продано
10 О 9 450 000 210 000 45.00 горы квартира под черновую продано
10 П 8 910 000 198 000 45.00 горы квартира под черновую продано
10 Р 8 514 000 198 000 43.00 горы квартира под черновую продано
10 С 12 900 000 215 000 60.00 горы квартира под черновую свободно
9 А 92.00 море квартира под черновую продано
9 Б 13 000 000 200 000 65.00 море квартира под черновую продано
9 В 66.00 море квартира под черновую продано
9 Г 67.00 море квартира под черновую продано
9 Д 14 700 000 210 000 70.00 море квартира под черновую продано
9 Е 17 940 000 230 000 78.00 море квартира под черновую продано
9 Ж 16 335 000 165 000 99.00 квартира под черновую свободно
9 З 14 850 000 165 000 90.00 море квартира под черновую свободно
9 И 91.00 горы квартира под черновую продано
9 К 87.00 горы квартира под черновую продано
9 Л 10 725 000 165 000 65.00 горы квартира под черновую свободно
9 М 10 725 000 165 000 65.00 горы квартира под черновую свободно
9 Н 9 541 000 203 000 47.00 горы квартира под черновую продано
9 О 7 425 000 165 000 45.00 горы квартира под черновую свободно
9 П 8 010 000 178 000 45.00 горы квартира под черновую продано
9 Р 8 815 000 205 000 43.00 горы квартира с ремонтом свободно
9 С 9 900 000 165 000 60.00 горы квартира под черновую бронь
9 Б 13 000 000 194 000 67.00 море и горы квартира под черновую продано
8 А 92.00 море квартира под черновую продано
8 Б 65.00 море квартира под черновую продано
8 В 14 586 000 221 000 66.00 море квартира под черновую продано
8 Г 67.00 море квартира под черновую продано
8 Д 15 249 000 221 000 69.00 море квартира под черновую продано
8 Е 17 680 000 226 700 78.00 море квартира под черновую продано
8 Ж 18 810 000 190 000 99.00 море квартира под черновую свободно
8 З 14 850 000 165 000 90.00 море под черновую продано
8 И 15 015 000 165 000 91.00 горы под черновую продано
8 К 15 895 000 182 700 87.00 горы квартира под черновую продано
8 Л 9 750 000 150 000 65.00 горы квартира под черновую продано
8 М 10 725 000 165 000 65.00 горы квартира под черновую продано
8 Н 6 580 000 140 000 47.00 горы квартира под черновую продано
8 О 6 750 000 150 000 45.00 горы квартира под черновую продано
8 П 8 730 000 194 000 45.00 горы квартира под черновую свободно
8 Р 7 095 000 165 000 43.00 горы квартира под черновую продано
8 С 9 660 000 161 000 60.00 горы квартира под черновую продано
7 А 92.00 море квартира под черновую продано
7 Б 65.00 море квартира под черновую продано
7 В 13 260 000 195 000 68.00 море квартира под черновую продано
7 Г 14 237 500 212 500 67.00 море квартира под черновую продано
7 Д 69.00 море квартира под черновую продано
7 Е 16 380 000 210 000 78.00 море квартира под черновую продано
7 Ж 15 345 000 155 000 99.00 море квартира под черновую продано
7 З 13 950 000 155 000 90.00 море квартира под черновую продано
7 И 14 105 000 155 000 91.00 горы квартира под черновую продано
7 К 11 049 000 127 000 87.00 горы квартира под черновую продано
7 Л 8 580 000 132 000 65.00 горы квартира под черновую продано
7 М 8 580 000 132 000 65.00 горы квартира под черновую продано
7 Н 7 191 000 153 000 47.00 горы квартира с ремонтом продано
7 О 7 695 000 174 900 44.00 горы квартира под черновую продано
7 П 8 415 000 187 000 45.00 горы квартира под черновую продано
7 Р 7 854 000 187 000 42.00 горы квартира под черновую продано
7 С 9 300 000 155 000 60.00 горы квартира под черновую продано
6 А 33 840 000 360 000 94.00 море квартира под черновую продано
6 Б 67.00 море квартира под черновую продано
6 В 68.00 море квартира под черновую продано
6 Г 67.00 море квартира под черновую продано
6 Д 70.00 море квартира под черновую продано
6 Е 14 856 000 185 700 80.00 море квартира под черновую продано
6 Ж 13 860 000 140 000 99.00 море квартира под черновую продано
6 З 13 050 000 145 000 90.00 море квартира под черновую продано
6 И 13 195 000 145 000 91.00 горы квартира под черновую продано
6 К 10 527 000 121 000 87.00 горы квартира под черновую бронь
6 Л 9 100 000 140 000 65.00 горы квартира под черновую продано
6 М 7 800 000 120 000 65.00 горы квартира под черновую продано
6 Н 7 990 000 170 000 47.00 горы квартира под черновую продано
6 О 8 032 500 178 500 45.00 горы квартира под черновую продано
6 П 45.00 горы квартира под черновую продано
6 Р 6 020 000 140 000 43.00 горы квартира под черновую продано
6 С 8 700 000 145 000 60.00 горы квартира под черновую продано
5 А 33 840 000 360 000 94.00 море квартира под черновую продано
5 Б 65.00 море квартира под черновую продано
5 В 66.00 море квартира под черновую продано
5 Г 67.00 море квартира под черновую продано
5 Д 12 495 000 178 500 70.00 море квартира под черновую продано
5 Е 12 480 000 160 000 78.00 море квартира под черновую продано
5 Ж 99.00 море квартира под черновую продано
5 З 9 720 000 108 000 90.00 море квартира под черновую продано
5 И 11 602 500 127 500 91.00 горы квартира под черновую продано
5 К 9 918 000 114 000 87.00 горы квартира под черновую продано
5 Л 9 327 500 143 500 65.00 горы квартира под черновую продано
5 М 7 020 000 108 000 65.00 горы квартира под черновую продано
5 Н 5 992 500 127 500 47.00 горы квартира под черновую продано
5 О 6 750 000 150 000 45.00 горы квартира под черновую продано
5 П 45.00 горы квартира под черновую продано
5 Р 42.00 горы квартира под черновую продано
5 С 9 000 000 150 000 60.00 горы квартира под черновую продано
4 С 6 480 000 108 000 60.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 А 94.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 Б 13 000 000 194 000 67.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 В 11 560 000 170 000 68.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 Г 10 720 000 160 000 67.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 Д 11 900 000 170 000 70.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 Е 78.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 Ж 86.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 З 11 880 000 120 000 99.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 И 8 190 000 90 000 91.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 К 9 396 000 108 000 87.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 Л 7 800 000 120 000 65.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 М 7 800 000 120 000 65.00 квартира под черновую продано
4 Н 11 220 000 238 700 47.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 О 44.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 П 45.00 зелёная зона квартира под черновую продано
4 Р 42.00 зелёная зона квартира под черновую продано
3 Б 10 050 000 150 000 67.00 море квартира под черновую продано
3 Ж 12 870 000 130 000 99.00 зелёная зона квартира под черновую продано

На карте

Ипотека

Ипотека в Крыму для бюджетников 11% в 2017г

Читать

Строительство в приморском парке Ялты

Аксёнов запретил строительство и оформление объектов в Приморском парке Ялты без соцнагрузки

Читать

Принятие генплана Ялты

Аксёнов запретил ялтинским депутатам голосовать по проекту городского генплана до его согласования с Совмином

Читать