785
6
100 %
монолитно-каркасный
монолитно-каркасный
6
100
26
свободная
Парк сан.Ясная поляна
1
2
0.9
10
Да
Да
Да

Описание

жк «Парковое» современный жилой комплекс, расположенный в парковой зоне. Близкое расположение к пляжам, наличие канатной дороги к морю делает проживание и отдых в нём приятным и комфортным. Наличие хорошей транспортной развязки, маршрутных такси позволяет без проблем добираться в любую точку Крыма.

  • декабрь 2016г
    декабрь 2016г
  • декабрь 2016г
    декабрь 2016г
  • декабрь 2016г
    декабрь 2016г
  • декабрь 2016г
    декабрь 2016г
  • декабрь 2016г
    декабрь 2016г
  • виды из окон
    виды из окон
  • виды из окон
    виды из окон
  • февраль 2017
    февраль 2017
  • февраль 2017
    февраль 2017
  • февраль 2017
    февраль 2017
  • февраль 2017
    февраль 2017
  • февраль 2017
    февраль 2017
  • февраль 2017
    февраль 2017
  • февраль 2017
    февраль 2017
  • февраль 2017
    февраль 2017
  • февраль 2017
    февраль 2017

Покупка

Варианты

Этаж Корпус Номер квартиры Цена Цена за м2 Пл. Вид на Классификация Ремонт Статус
6 24 3 433 248 93 400 36.76 море квартира под черновую продано
6 25 8 639 400 95 600 90.34 море квартира под черновую продано
6 26 5 190 900 100 600 51.59 море квартира под черновую продано
5 19 3 620 412 83 400 43.40 море квартира под черновую продано
5 20 4 505 760 91 800 49.09 море квартира под черновую продано
5 21 3 518 928 89 500 39.30 море квартира под черновую продано
5 22 2 660 112 90 500 29.39 море квартира под черновую продано
5 23 2 686 320 90 100 29.80 море квартира под черновую продано
4 14 3 369 916 77 500 43.51 горы квартира под черновую продано
4 15 4 237 560 86 300 49.09 море квартира под черновую продано
4 16 3 403 320 86 600 39.30 море квартира под черновую продано
4 17 3 360 000 114 000 29.48 горы квартира под черновую продано
4 18 1 560 975 53 000 29.48 горы квартира под черновую продано
3 9 4 096 116 77 800 52.67 море квартира под черновую продано
3 10 3 600 485 77 000 46.78 море квартира под черновую продано
3 11 2 457 984 81 900 30.03 горы квартира под черновую продано
3 12 2 336 538 105 100 22.24 горы квартира с ремонтом продано
3 13 2 336 538 102 600 22.78 горы квартира с ремонтом продано
2 5 2 378 250 44 900 52.93 море квартира под черновую продано
2 6 2 589 487 72 900 35.52 зелёная зона квартира под черновую продано
2 7 1 818 300 57 000 31.90 зелёная зона квартира под черновую продано
2 8 1 946 400 60 000 32.44 горы квартира под черновую продано
1 2 2 080 000 68 400 30.39 зелёная зона квартира под черновую продано
1 3 2 527 020 83 400 30.30 зелёная зона квартира с ремонтом продано
1 4 2 061 600 48 000 42.95 зелёная зона квартира под черновую продано

На карте

Ипотека

Ипотека в Крыму для бюджетников 11% в 2017г

Читать

Строительство в приморском парке Ялты

Аксёнов запретил строительство и оформление объектов в Приморском парке Ялты без соцнагрузки

Читать

Принятие генплана Ялты

Аксёнов запретил ялтинским депутатам голосовать по проекту городского генплана до его согласования с Совмином

Читать