810
16 700 100 руб.
36.5м2
456 500 руб2
518 500 руб2
9
100 %
9
100
16 700 100 руб
215 911 800 руб
456 500 руб2
518 500 руб2
36.5м2
471.9м2
отсутствует
1
1
0.03
Да
Да
Да
Да

Покупка

Оформление сделки купли-продажи

Ипотека

нет

Варианты

Этаж Корпус Номер квартиры Цена Цена за м2 Пл. Вид на Классификация Ремонт Статус
10 1001 194 453 300 463 600 419.40 море и горы апартаменты под черновую свободно
9 901 16 928 900 457 500 37.00 море и горы апартаменты под черновую свободно
9 902 21 367 000 457 500 46.70 море и горы апартаменты под черновую свободно
9 903 21 229 700 457 500 46.40 море апартаменты под черновую свободно
9 904 19 399 600 457 500 42.40 море апартаменты под черновую свободно
9 905 22 007 500 457 500 48.10 море апартаменты под черновую свободно
9 906 75 219 100 457 500 164.40 море апартаменты под черновую свободно
8 801 215 911 800 457 500 471.90 море и горы апартаменты под черновую свободно
8 802 22 053 300 457 500 48.20 зелёная зона апартаменты под черновую свободно
8 803 21 321 200 457 500 46.60 море апартаменты под черновую свободно
8 804 19 445 300 457 500 42.50 море апартаменты под черновую свободно
8 805 15 921 750 373 800 42.60 море апартаменты под черновую продано
7 701 19 237 900 518 500 37.10 зелёная зона апартаменты под черновую свободно
7 702 20 015 700 518 500 38.60 зелёная зона апартаменты под черновую свободно
7 703 17 135 625 360 800 47.50 море апартаменты под черновую продано
7 704 22 660 300 518 500 43.70 море апартаменты под черновую свободно
7 705 25 045 600 518 500 48.30 море апартаменты под черновую свободно
7 706 21 623 200 518 500 41.70 море апартаменты под черновую свободно
7 707 23 105 600 457 500 50.50 море апартаменты под черновую продано
7 711 55 041 700 457 500 120.30 море апартаменты под черновую свободно
6 601 17 111 900 457 500 37.40 зелёная зона апартаменты под черновую свободно
6 602 17 752 400 457 500 38.80 зелёная зона апартаменты под черновую свободно
6 603 20 406 200 457 500 44.60 зелёная зона апартаменты под черновую свободно
6 604 16 802 500 357 500 47.00 море апартаменты под черновую продано
6 605 21 504 200 457 500 47.00 море апартаменты под черновую свободно
6 606 21 870 300 457 500 47.80 море апартаменты под черновую свободно
6 607 20 040 100 457 500 43.80 море апартаменты под черновую продано
6 609 19 308 100 455 400 42.40 море апартаменты под черновую продано
6 610 18 438 700 457 500 40.30 море апартаменты под черновую продано
5 501 17 432 200 457 500 38.10 зелёная зона апартаменты под черновую свободно
5 502 36 094 500 325 000 111.06 зелёная зона апартаменты под черновую продано
5 503 40 903 800 457 500 89.40 море апартаменты под черновую продано
5 504 21 595 800 457 500 47.20 море апартаменты под черновую продано
5 505 78 970 900 457 500 172.60 море апартаменты под черновую свободно
5 506 17 935 500 457 500 39.20 море апартаменты под черновую свободно
5 509 13 370 500 357 500 37.40 море апартаменты под черновую продано
4 401 21 961 800 457 500 48.00 зелёная зона апартаменты под черновую свободно
4 403 14 098 500 292 500 48.20 море апартаменты под черновую продано
4 404 12 460 500 292 500 42.60 море апартаменты под черновую продано
4 406 20 507 500 325 000 63.10 море апартаменты под черновую продано
4 407 19 811 400 456 500 43.40 море апартаменты под черновую свободно
4 408 13 162 500 325 000 40.50 море апартаменты под черновую продано
4 410 13 162 500 325 000 40.50 море апартаменты под черновую продано
4 412 78 787 900 457 500 172.20 море апартаменты под черновую свободно
3 301 26 125 400 457 500 57.10 море апартаменты под черновую свободно
3 302 19 994 400 457 500 43.70 море апартаменты под черновую свободно
3 303 25 256 000 457 500 55.20 море апартаменты под черновую свободно
3 304 28 321 500 457 500 61.90 море апартаменты под черновую свободно
3 305 13 520 000 325 000 41.60 море апартаменты под черновую продано
3 306 19 308 100 457 500 42.20 море апартаменты под черновую свободно
3 308 16 700 100 457 500 36.50 море апартаменты под черновую свободно
3 310 13 032 500 325 000 40.10 море апартаменты под черновую продано
3 311 68 173 000 457 500 149.00 море апартаменты под черновую свободно

На карте

Ипотека

Ипотека в Крыму для бюджетников 11% в 2017г

Читать

Строительство в приморском парке Ялты

Аксёнов запретил строительство и оформление объектов в Приморском парке Ялты без соцнагрузки

Читать

Принятие генплана Ялты

Аксёнов запретил ялтинским депутатам голосовать по проекту городского генплана до его согласования с Совмином

Читать