779
3 370 000 руб.
30.5м2
69 200 руб2
131 100 руб2
10
100 %
монолитно-каркасный
Сдан: III квартал 2017 года
монолитно-каркасный
10
Сдан: III квартал 2017 года
100
3 370 000 руб
6 800 000 руб
69 200 руб2
131 100 руб2
30.5м2
90.1м2
60
21
свободная
Граничит с детским лагерем "Артек"
1.5
1
0.5
18
Да
Да
Да
Да
  • 1 ЭТАЖ - ОБЩИЙ ПЛАН
    1 ЭТАЖ - ОБЩИЙ ПЛАН
  • 2-8 ЭТАЖ ОБЩИЙ ПЛАН
    2-8 ЭТАЖ ОБЩИЙ ПЛАН
  • 9 ЭТАЖ - ОБЩИЙ ПЛАН
    9 ЭТАЖ - ОБЩИЙ ПЛАН
  • 10 ЭТАЖ 1-Й УРОВЕНЬ - ОБЩИЙ ПЛАН
    10 ЭТАЖ 1-Й УРОВЕНЬ - ОБЩИЙ ПЛАН
  • 10 ЭТАЖ 2-Й УРОВЕНЬ - ОБЩИЙ ПЛАН
    10 ЭТАЖ 2-Й УРОВЕНЬ - ОБЩИЙ ПЛАН
  • ноябрь 2016г.
    ноябрь 2016г.
  • ноябрь 2016г.
    ноябрь 2016г.
  • ноябрь 2016г.
    ноябрь 2016г.

Покупка

Оформление ДДУ по ФЗ214

Варианты

Этаж Корпус Номер квартиры Цена Цена за м2 Пл. Вид на Классификация Ремонт Статус
10 1 55 6 450 000 76 300 84.50 море и горы квартира под черновую свободно
10 1 56 7 150 000 61 500 116.20 море квартира под черновую продано
10 1 57 17 220 000 147 600 116.70 море квартира под черновую продано
10 1 58 10 480 000 127 800 82.00 море квартира под черновую продано
10 1 59 8 000 000 87 500 91.40 море и горы квартира под черновую продано
10 1 60 6 500 000 71 400 91.10 горы квартира под черновую продано
10 2 55 5 200 000 61 500 84.50 море и горы квартира под черновую продано
10 2 56 7 150 000 61 500 116.30 море квартира под черновую продано
10 2 57 7 150 000 64 600 110.70 море квартира под черновую продано
10 2 58 5 700 000 73 500 77.60 море квартира под черновую бронь
10 2 59 6 800 000 75 500 90.10 море квартира под черновую бронь
10 3 55 5 200 000 61 500 84.50 квартира под черновую продано
10 3 56 7 150 000 61 500 116.30 квартира под черновую продано
10 3 57 7 150 000 64 600 110.70 квартира под черновую продано
10 3 58 5 200 000 67 000 77.60 квартира под черновую продано
10 3 59 5 525 000 64 700 85.40 квартира под черновую продано
10 3 60 5 850 000 64 900 90.10 квартира под черновую продано
10 2 60 6 500 000 72 100 90.10 горы квартира под черновую свободно
9 1 49 5 200 000 101 200 51.40 море и горы квартира под черновую свободно
9 1 50 7 307 496 122 800 59.50 море квартира под черновую продано
9 1 51 8 113 770 133 700 60.70 море квартира под черновую продано
9 1 52 5 033 543 138 300 36.40 море квартира под черновую продано
9 1 53 5 300 000 114 200 46.40 море и горы квартира под черновую свободно
9 1 54 5 250 000 122 700 42.80 горы квартира под черновую свободно
9 2 49 4 854 938 102 600 47.30 море и горы квартира под черновую продано
9 2 50 6 597 045 110 900 59.50 море квартира под черновую продано
9 2 51 6 889 050 113 500 60.70 море квартира под черновую продано
9 2 52 4 273 763 117 400 36.40 море квартира под черновую продано
9 2 53 5 064 728 109 200 46.40 море и горы квартира под черновую продано
9 2 54 4 503 114 105 200 42.80 горы квартира под черновую продано
9 3 49 4 854 938 102 600 47.30 квартира под черновую продано
9 3 50 6 597 045 110 900 59.50 квартира под черновую продано
9 3 51 6 889 050 113 500 60.70 квартира под черновую продано
9 3 52 4 273 763 117 400 36.40 квартира под черновую продано
9 3 53 5 064 728 109 200 46.40 квартира под черновую продано
9 3 54 4 503 114 105 200 42.80 квартира под черновую продано
8 1 43 5 098 275 106 700 47.80 море и горы квартира под черновую продано
8 1 44 7 117 740 119 400 59.60 море квартира под черновую продано
8 1 45 7 482 000 112 900 66.30 море квартира под черновую продано
8 1 46 4 727 000 120 600 39.20 море квартира под черновую продано
8 1 47 5 641 650 119 800 47.10 море и горы квартира под черновую продано
8 1 48 4 900 000 112 900 43.40 горы квартира под черновую свободно
8 2 43 4 510 013 93 600 48.20 море и горы квартира под черновую продано
8 2 44 6 100 920 102 400 59.60 море квартира под черновую продано
8 2 45 6 390 563 104 100 61.40 море квартира под черновую продано
8 2 46 3 600 000 99 200 36.30 море квартира под черновую продано
8 2 47 4 701 375 99 800 47.10 море и горы квартира под черновую продано
8 2 48 4 161 969 95 900 43.40 горы квартира под черновую продано
8 3 43 4 550 000 95 200 47.80 квартира под черновую свободно
8 3 44 6 100 000 102 300 59.60 квартира под черновую свободно
8 3 45 6 400 000 104 200 61.40 квартира под черновую свободно
8 3 46 3 969 000 109 300 36.30 квартира под черновую продано
8 3 47 4 701 375 99 800 47.10 квартира под черновую продано
8 3 48 4 161 969 95 900 43.40 квартира под черновую продано
7 1 37 4 810 680 99 800 48.20 море и горы квартира под черновую продано
7 1 38 6 704 233 112 500 59.60 море квартира под черновую продано
7 1 39 7 682 200 115 900 66.30 море квартира под черновую продано
7 1 40 4 742 800 121 000 39.20 море квартира под черновую продано
7 1 41 5 651 600 108 900 51.90 море и горы квартира под черновую продано
7 1 42 4 750 000 109 400 43.40 горы квартира под черновую свободно
7 2 37 4 209 345 87 300 48.20 море и горы квартира под черновую продано
7 2 38 5 716 788 95 900 59.60 море квартира под черновую продано
7 2 39 6 000 000 97 700 61.40 море квартира под черновую свободно
7 2 40 4 033 050 111 100 36.30 море квартира под черновую продано
7 2 41 4 577 000 97 200 47.10 море и горы квартира под черновую продано
7 2 42 4 207 455 96 900 43.40 горы квартира под черновую продано
7 3 37 4 438 114 92 800 47.80 квартира под черновую продано
7 3 38 5 778 927 97 000 59.60 квартира под черновую продано
7 3 39 6 075 295 98 900 61.40 квартира под черновую продано
6 1 31 4 760 569 98 800 48.20 море и горы квартира под черновую продано
6 1 32 6 600 857 110 800 59.60 море квартира под черновую продано
6 1 33 7 384 650 120 300 61.40 море квартира под черновую продано
6 1 34 4 559 100 125 600 36.30 море квартира под черновую продано
6 1 35 4 800 000 101 700 47.20 море и горы квартира под черновую продано
6 1 36 3 900 000 89 900 43.40 горы квартира под черновую продано
6 2 31 4 139 625 85 900 48.20 море и горы квартира под черновую продано
6 2 32 4 250 000 71 300 59.60 море квартира под черновую свободно
6 2 33 5 240 000 79 000 66.30 квартира под черновую свободно
6 2 34 3 370 000 86 000 39.20 квартира под черновую свободно
6 2 35 3 985 600 76 800 51.90 море и горы квартира под черновую продано
6 2 36 3 904 215 90 000 43.40 горы квартира под черновую продано
6 3 31 4 357 500 91 200 47.80 квартира с ремонтом продано
6 3 32 5 761 980 96 700 59.60 квартира с ремонтом продано
6 3 33 6 021 330 98 100 61.40 квартира с ремонтом продано
6 3 34 4 000 000 131 100 30.50 квартира с ремонтом свободно
5 1 25 4 575 000 94 900 48.20 море и горы квартира под черновую продано
5 1 26 6 383 370 107 100 59.60 море квартира под черновую продано
5 1 27 6 192 000 93 400 66.30 море квартира под черновую продано
5 1 28 4 009 800 102 300 39.20 море квартира под черновую продано
5 1 29 4 300 000 91 300 47.10 море и горы квартира под черновую продано
5 1 30 4 060 000 84 200 48.20 горы квартира под черновую продано
5 2 25 4 008 900 82 800 48.40 море и горы квартира под черновую продано
5 2 26 4 250 000 71 500 59.40 море квартира под черновую свободно
5 2 27 5 160 000 77 800 66.30 море квартира под черновую продано
5 2 28 3 340 000 85 200 39.20 море квартира под черновую продано
5 2 29 3 760 000 72 400 51.90 море и горы квартира под черновую продано
5 2 30 3 714 690 85 600 43.40 горы квартира под черновую продано
5 3 25 4 008 900 83 900 47.80 квартира под черновую продано
5 3 27 5 680 500 92 500 61.40 квартира под черновую продано
4 1 19 4 378 500 90 500 48.40 море и горы квартира под черновую продано
4 1 20 6 190 000 104 200 59.40 море квартира под черновую продано
4 1 21 4 800 000 78 200 61.40 море квартира под черновую продано
4 1 22 3 846 800 98 100 39.20 море квартира под черновую продано
4 1 23 4 436 800 85 500 51.90 море и горы квартира под черновую продано
4 1 24 4 169 550 96 100 43.40 горы квартира под черновую продано
4 2 19 3 809 295 78 700 48.40 море и горы квартира под черновую продано
4 2 20 4 626 000 71 000 65.20 море квартира под черновую продано
4 2 21 4 250 000 69 200 61.40 море квартира под черновую свободно
4 2 22 2 999 200 76 500 39.20 море квартира под черновую продано
4 2 23 3 459 200 66 700 51.90 море и горы квартира под черновую продано
4 2 24 3 185 000 66 100 48.20 горы квартира под черновую продано
4 3 19 3 809 295 78 700 48.40 квартира под черновую продано
4 3 23 3 844 680 81 600 47.10 квартира под черновую продано
3 1 13 3 200 000 66 300 48.30 море и горы квартира под черновую продано
3 1 14 5 457 000 91 900 59.40 море квартира под черновую продано
3 1 15 5 853 600 95 200 61.50 море квартира под черновую продано
3 1 16 3 200 000 87 900 36.40 море квартира под черновую продано
3 1 17 3 308 800 70 300 47.10 море и горы квартира под черновую продано
3 1 18 3 832 500 79 500 48.20 горы квартира под черновую продано
3 2 13 3 328 000 63 300 52.60 море и горы квартира под черновую продано
3 2 14 4 440 500 74 900 59.30 море квартира под черновую продано
3 2 15 4 769 600 77 600 61.50 море квартира под черновую продано
3 2 16 39.30 море квартира под черновую продано
3 2 17 3 308 800 63 800 51.90 море и горы квартира под черновую продано
3 2 18 2 975 000 61 700 48.20 горы квартира под черновую продано
3 3 15 4 769 600 77 600 61.50 квартира под черновую продано
2 1 7 3 510 500 73 100 48.00 море и горы квартира под черновую продано
2 1 8 5 111 000 85 800 59.60 море квартира под черновую продано
2 1 9 5 000 000 81 400 61.40 море квартира под черновую свободно
2 1 10 3 283 000 90 200 36.40 море квартира под черновую продано
2 1 11 3 910 200 82 800 47.20 море и горы квартира под черновую продано
2 1 12 3 272 500 67 900 48.20 горы квартира под черновую продано
2 2 7 2 956 400 56 500 52.30 море и горы квартира под черновую продано
2 2 8 4 250 200 71 300 59.60 море квартира под черновую продано
2 2 9 4 436 200 72 300 61.40 море квартира под черновую продано
2 2 10 2 747 000 69 900 39.30 море квартира под черновую продано
2 2 11 3 083 200 59 300 52.00 море и горы квартира под черновую продано
2 2 12 2 987 250 61 700 48.40 горы квартира под черновую продано
1 1 1 3 064 000 60 700 50.50 квартира под черновую продано
1 1 2 4 444 400 73 800 60.20 квартира под черновую продано
1 1 3 4 042 500 66 200 61.10 квартира под черновую продано
1 1 4 2 527 500 68 900 36.70 квартира под черновую продано
1 1 5 2 970 000 64 300 46.20 квартира под черновую продано
1 1 6 2 359 500 49 100 48.10 квартира под черновую продано
1 2 1 2 566 100 50 800 50.50 квартира под черновую продано
1 2 2 3 675 000 55 300 66.40 квартира под черновую продано
1 2 3 4 042 500 66 200 61.10 квартира под черновую продано
1 2 4 2 445 000 61 400 39.80 квартира под черновую продано
1 2 5 2 970 000 58 600 50.70 квартира под черновую продано
1 2 6 2 359 500 49 100 48.10 квартира под черновую продано
1 3 3 4 042 000 66 200 61.10 квартира под черновую продано

На карте

Ипотека

Ипотека в Крыму для бюджетников 11% в 2017г

Читать

Строительство в приморском парке Ялты

Аксёнов запретил строительство и оформление объектов в Приморском парке Ялты без соцнагрузки

Читать

Принятие генплана Ялты

Аксёнов запретил ялтинским депутатам голосовать по проекту городского генплана до его согласования с Совмином

Читать