784
4 999 000 руб.
60.1м2
80 000 руб2
150 000 руб2
14
100 %
монолитно-каркасный
Сдан: I квартал 2018г
монолитно-каркасный
14
Сдан: I квартал 2018г
100
4 999 000 руб
32 205 000 руб
80 000 руб2
150 000 руб2
60.1м2
214.7м2
220
платная
2
1.5
1
18
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Описание

Предлагаем вашему вниманию проект 14 этажного здания с атриумом в посёлке Гурзуф - Шато Лувр. Данный дом входит в комплекс зданий Ришелье Шато и ориентирован на инфраструктуру этого комплекса. Сам проект комплекса Шато Лувр создан с применением «эко-дизайна» – это гигантский светлый холл – атриум. Холл первого этажа будет отделан мрамором и гранитом. Первый этаж - это коммерческие помещения, со второго по тринадцатый этажи одно- , двух- и трёхкомнатные квартиры. На четырнадцатом этаже расположены четыре четырёхкомнатные квартиры. В доме 2 пассажирских панорамных лифта и один грузовой. Комплекс введён в эксплуатацию.

  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 05.2016 отопление
    05.2016 отопление
  • 08.2016 с высоты
    08.2016 с высоты
  • 08.2016 с высоты
    08.2016 с высоты
  • 08.2016 с высоты
    08.2016 с высоты
  • 08.2016 с высоты
    08.2016 с высоты
  • 08.2016 с высоты
    08.2016 с высоты
  • 08.2016 с высоты
    08.2016 с высоты
  • 08.2016 с высоты
    08.2016 с высоты
  • 08.2016 с высоты
    08.2016 с высоты
  • 11.2016 остекление крыши
    11.2016 остекление крыши
  • 11.2016 остекление крыши
    11.2016 остекление крыши
  • 11.2016 остекление крыши
    11.2016 остекление крыши
  • 11.2016 остекление крыши
    11.2016 остекление крыши
  • 11.2016 остекление крыши
    11.2016 остекление крыши
  • 11.2016 остекление крыши
    11.2016 остекление крыши
  • 11.2016 остекление крыши
    11.2016 остекление крыши
  • 11.2016 остекление крыши
    11.2016 остекление крыши
  • 11.2016 остекление крыши
    11.2016 остекление крыши
  • 11.2016 остекление крыши
    11.2016 остекление крыши
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
  • февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф
    февраль 2017 отделка Шато Лувр Гурзуф

Покупка

Ипотека

ЖК "Шато Лувр" успешно прошёл аккредитацию в банке «РНКБ» (Российский национальный коммерческий банк) и  предлагает ипотечное кредитование на покупку квартиры от 11,99 % годовых
 

Варианты

Этаж Корпус Номер квартиры Цена Цена за м2 Пл. Вид на Классификация Ремонт Статус
13 1301 78.77 море и горы квартира под черновую продано
13 1302 124.54 море квартира под черновую продано
13 1303 8 086 000 130 000 62.20 море квартира под черновую свободно
13 1304 9 255 000 150 000 61.70 море квартира под черновую продано
13 1305 4 912 000 80 000 61.40 море квартира под черновую продано
13 1306 4 928 000 80 000 61.60 море квартира под черновую продано
13 1307 8 151 000 130 000 62.70 море квартира под черновую свободно
13 1308 124.76 море квартира под черновую продано
13 1309 8 073 000 130 000 62.10 горы квартира под черновую свободно
13 1310 7 982 000 130 000 61.40 горы квартира под черновую свободно
13 1311 18 765 000 150 000 125.10 горы квартира под черновую бронь
13 1312 9 420 000 150 000 62.80 горы квартира под черновую бронь
13 1313 4 612 500 75 000 61.50 горы квартира под черновую продано
13 1314 4 627 500 75 000 61.70 горы квартира под черновую продано
13 1315 9 255 000 150 000 61.70 горы квартира под черновую продано
13 1316 9 465 000 150 000 63.10 горы квартира под черновую бронь
13 1317 18 720 000 150 000 124.80 горы квартира под черновую продано
13 1318 7 995 000 130 000 61.50 горы квартира под черновую свободно
12 1201 11 760 000 150 000 78.40 море и горы квартира под черновую бронь
12 1202 124.54 море квартира под черновую продано
12 1203 9 285 000 150 000 61.90 море квартира под черновую бронь
12 1204 9 165 000 150 000 61.10 море квартира под черновую бронь
12 1205 9 120 000 150 000 60.80 море квартира под черновую бронь
12 1206 9 165 000 150 000 61.10 море квартира под черновую бронь
12 1207 7 130 000 115 000 62.00 море квартира под черновую свободно
12 1208 18 435 000 150 000 122.90 море квартира под черновую свободно
12 1209 9 105 000 150 000 60.70 горы квартира под черновую бронь
12 1210 9 180 000 150 000 61.20 горы квартира под черновую бронь
12 1211 18 420 000 150 000 122.80 горы квартира под черновую бронь
12 1212 9 345 000 150 000 62.30 горы квартира под черновую бронь
12 1213 9 120 000 150 000 60.80 горы квартира под черновую бронь
12 1214 9 120 000 150 000 60.80 горы квартира под черновую бронь
12 1215 9 120 000 150 000 60.80 горы квартира под черновую бронь
12 1216 9 360 000 150 000 62.40 горы квартира под черновую бронь
12 1217 122.70 горы квартира под черновую продано
12 1218 7 356 000 120 000 61.30 море и горы квартира под черновую свободно
11 1101 9 384 000 120 000 78.20 море квартира под черновую бронь
11 1102 18 390 000 150 000 122.60 море квартира под черновую продано
11 1103 9 285 000 150 000 61.90 море квартира под черновую продано
11 1104 9 075 000 150 000 60.50 море квартира под черновую свободно
11 1105 9 060 000 150 000 60.40 море квартира под черновую свободно
11 1106 9 060 000 150 000 60.40 море квартира под черновую свободно
11 1107 9 345 000 150 000 62.30 море квартира под черновую свободно
11 1108 18 450 000 150 000 123.00 море квартира под черновую бронь
11 1109 9 090 000 150 000 60.60 море и горы квартира под черновую бронь
11 1110 8 057 280 132 000 61.04 море и горы квартира под черновую продано
11 1111 18 375 000 150 000 122.50 море и горы квартира под черновую бронь
11 1112 9 330 000 150 000 62.20 горы квартира под черновую бронь
11 1113 9 075 000 150 000 60.50 горы квартира под черновую бронь
11 1114 9 015 000 150 000 60.10 горы квартира под черновую бронь
11 1115 6 633 000 110 000 60.30 горы квартира под черновую свободно
11 1116 9 270 000 150 000 61.80 горы квартира под черновую бронь
11 1117 18 375 000 150 000 122.50 горы квартира под черновую бронь
11 1118 7 332 000 120 000 61.10 море и горы квартира под черновую свободно
10 1001 10 397 640 132 000 78.77 море и горы квартира под черновую продано
10 1002 15 899 000 130 000 122.30 море квартира под черновую свободно
10 1003 8 060 000 130 000 62.00 море квартира под черновую бронь
10 1004 7 891 000 130 000 60.70 море квартира под черновую бронь
10 1005 6 688 000 110 000 60.80 море квартира под черновую бронь
10 1006 7 865 000 130 000 60.50 море квартира под черновую свободно
10 1007 8 034 000 130 000 61.80 море квартира под черновую бронь
10 1008 15 951 000 130 000 122.70 море квартира под черновую продано
10 1009 6 980 500 115 000 60.70 море квартира под черновую свободно
10 1010 7 956 000 130 000 61.20 море и горы квартира под черновую бронь
10 1011 15 938 000 130 000 122.60 море и горы квартира под черновую свободно
10 1012 7 787 500 125 000 62.30 горы квартира под черновую свободно
10 1013 6 070 000 100 000 60.70 горы квартира под черновую продано
10 1014 7 587 500 125 000 60.70 горы квартира под черновую свободно
10 1015 7 587 500 125 000 60.70 горы квартира под черновую свободно
10 1016 6 541 500 105 000 62.30 горы квартира под черновую свободно
10 1017 15 925 000 130 000 122.50 море и горы квартира под черновую продано
10 1018 7 148 700 117 000 61.10 море и горы квартира под черновую свободно
9 901 10 244 000 130 000 78.80 море квартира под черновую продано
9 902 13 892 040 111 500 124.54 море квартира под черновую продано
9 903 6 820 000 110 000 62.00 море квартира под черновую продано
9 904 7 003 500 115 000 60.90 море квартира под черновую свободно
9 905 7 904 000 130 000 60.80 море квартира под черновую свободно
9 906 7 943 000 130 000 61.10 море квартира под черновую свободно
9 907 8 073 000 130 000 62.10 море и горы квартира под черновую свободно
9 908 14 110 500 115 000 122.70 море квартира под черновую продано
9 909 6 873 750 112 500 61.10 море и горы квартира под черновую свободно
9 910 7 956 000 130 000 61.20 море и горы квартира под черновую свободно
9 911 12 925 500 105 000 123.10 море и горы квартира под черновую свободно
9 912 7 762 500 125 000 62.10 горы квартира под черновую свободно
9 913 7 600 000 125 000 60.80 горы квартира под черновую бронь
9 914 6 405 000 105 900 60.50 горы квартира под черновую свободно
9 915 7 562 500 125 000 60.50 горы квартира под черновую свободно
9 916 7 825 000 125 000 62.60 горы квартира под черновую свободно
9 917 15 925 000 130 000 122.50 море и горы квартира под черновую продано
9 918 7 003 500 115 000 60.90 море и горы квартира под черновую продано
8 801 7 499 999 95 200 78.77 море и горы квартира под черновую продано
8 802 14 030 000 115 000 122.00 море квартира под черновую продано
8 803 6 599 880 108 000 61.11 море квартира под черновую продано
8 804 6 681 960 108 000 61.87 море квартира под черновую продано
8 805 7 308 000 120 000 60.90 море квартира под черновую свободно
8 806 7 308 000 120 000 60.90 море квартира под черновую свободно
8 807 6 809 000 110 000 61.90 море квартира под черновую свободно
8 808 14 076 000 115 000 122.40 море квартира под черновую свободно
8 809 7 946 560 130 700 60.80 море квартира под черновую продано
8 810 6 699 000 110 000 60.90 море квартира под черновую свободно
8 811 12 220 000 100 000 122.20 море и горы квартира под черновую свободно
8 812 6 552 000 105 000 62.40 горы квартира под черновую свободно
8 813 6 384 000 105 000 60.80 горы квартира под черновую свободно
8 814 6 415 500 105 000 61.10 горы квартира под черновую свободно
8 815 6 363 000 105 000 60.60 горы квартира под черновую свободно
8 816 6 210 000 100 000 62.10 горы квартира под черновую свободно
8 817 16 049 960 131 300 122.20 море и горы квартира под черновую продано
8 818 7 972 700 130 700 61.00 море и горы квартира под черновую продано
7 701 8 284 500 105 000 78.90 море квартира продано
7 702 13 425 412 107 800 124.54 море квартира под черновую продано
7 703 5 988 780 98 000 61.11 море квартира под черновую продано
7 704 6 732 000 110 000 61.20 море квартира под черновую продано
7 705 6 352 500 105 000 60.50 море квартира под черновую продано
7 706 6 436 500 105 000 61.30 море квартира под черновую продано
7 707 6 046 600 98 000 61.70 море квартира под черновую продано
7 708 11 952 080 98 000 121.96 море квартира под черновую продано
7 709 5 978 890 98 000 61.01 море и горы квартира под черновую продано
7 710 6 457 500 105 000 61.50 море и горы квартира под черновую свободно
7 711 12 310 000 100 000 123.10 море и горы квартира под черновую продано
7 712 6 230 000 100 000 62.30 горы квартира под черновую свободно
7 713 6 110 000 100 000 61.10 горы квартира под черновую свободно
7 714 5 999 000 98 700 60.80 горы квартира под черновую свободно
7 715 6 110 000 100 000 61.10 горы квартира под черновую свободно
7 716 7 412 500 118 600 62.50 горы квартира под черновую продано
7 717 13 149 444 107 800 121.98 море и горы квартира под черновую продано
7 718 6 540 226 107 800 60.67 море и горы квартира продано
6 617 11 100 180 91 000 121.98 море и горы квартира под черновую продано
6 618 5 275 200 84 000 62.80 море и горы квартира под черновую продано
6 603 6 167 161 100 900 61.11 море квартира под черновую продано
6 604 6 159 153 100 100 61.53 море квартира под черновую продано
6 605 6 746 928 110 100 61.28 море квартира под черновую продано
6 606 4 923 200 80 000 61.54 море квартира под черновую продано
6 607 6 202 196 100 100 61.96 море квартира под черновую продано
6 608 11 098 360 91 000 121.96 море и горы квартира под черновую продано
6 610 5 604 690 91 000 61.59 море и горы квартира под черновую продано
6 611 9 824 000 80 000 122.80 море и горы квартира под черновую свободно
6 612 5 596 200 90 000 62.18 горы квартира под черновую продано
6 613 4 999 000 82 000 61.00 горы квартира под черновую свободно
6 614 6 100 000 100 000 61.00 горы квартира под черновую продано
6 615 4 999 000 82 000 61.00 горы квартира под черновую свободно
6 616 5 279 082 84 900 62.18 горы квартира под черновую продано
5 501 7 538 289 96 100 78.43 море и горы квартира под черновую продано
5 502 11 918 478 95 700 124.54 море квартира под черновую продано
5 504 5 382 690 87 000 61.87 море квартира под черновую продано
5 505 5 864 496 95 700 61.28 море квартира под черновую продано
5 506 5 589 378 90 800 61.54 море квартира под черновую продано
5 508 13 099 800 107 300 122.08 море квартира под черновую продано
5 511 9 749 000 78 100 124.76 море и горы квартира под черновую продано
5 512 5 263 200 85 000 61.92 горы квартира под черновую продано
5 513 4 749 000 77 400 61.36 горы квартира под черновую продано
5 514 5 246 000 86 000 61.00 горы квартира под черновую продано
5 515 5 048 100 82 200 61.39 горы квартира под черновую продано
5 516 5 242 800 85 000 61.68 горы квартира под черновую продано
5 517 11 673 486 95 700 121.98 море и горы квартира под черновую продано
4 402 9 148 500 75 000 121.98 море квартира под черновую продано
4 403 4 949 910 81 000 61.11 море квартира под черновую продано
4 404 5 011 470 81 000 61.87 море квартира под черновую продано
4 406 5 483 214 88 700 61.85 море квартира под черновую продано
4 408 11 116 116 89 700 123.96 море квартира под черновую продано
4 411 9 812 122 79 100 124.08 море и горы квартира под черновую продано
4 412 5 540 238 89 100 62.18 горы квартира под черновую продано
4 413 5 467 176 89 100 61.36 горы квартира под черновую продано
4 414 5 469 849 89 100 61.39 горы квартира под черновую продано
4 415 5 365 206 86 900 61.74 горы квартира под черновую продано
4 416 5 359 992 86 900 61.68 горы квартира под черновую продано
4 417 9 880 380 81 000 121.98 море и горы квартира под черновую продано
3 302 8 631 000 70 800 121.86 море квартира под черновую продано
3 303 4 583 250 75 000 61.11 море квартира под черновую продано
3 305 5 055 600 82 500 61.28 море квартира под черновую продано
3 309 5 500 000 91 000 60.45 море квартира под черновую продано
3 312 4 520 160 73 000 61.92 горы квартира под черновую продано
3 313 4 507 143 73 100 61.68 горы квартира под черновую продано
3 314 4 962 540 80 300 61.80 горы квартира под черновую продано
3 315 4 507 020 73 000 61.74 горы квартира под черновую продано
3 316 4 502 640 73 000 61.68 горы квартира под черновую продано
3 317 9 307 799 75 100 123.98 море и горы квартира под черновую продано
2 201 78.80 море и горы квартира под черновую продано
2 202 123.90 море и горы квартира под черновую продано
2 203 5 812 500 93 000 62.50 квартира чистовую продано
2 204 5 600 000 90 500 61.90 квартира чистовую продано
2 205 62.00 квартира под черновую продано
2 206 5 600 000 89 600 62.50 квартира чистовую продано
2 207 5 600 000 89 600 62.50 квартира под черновую продано
2 208 125.20 квартира под черновую продано
2 209 5 710 200 93 000 61.40 квартира чистовую продано
2 210 62.30 море квартира под черновую продано
2 211 10 982 600 89 000 123.40 море квартира чистовую свободно
2 212 5 600 000 89 600 62.50 горы квартира чистовую свободно
2 213 5 500 000 89 700 61.30 горы квартира чистовую свободно
2 214 5 403 200 88 000 61.40 горы квартира чистовую продано
2 215 5 067 600 82 000 61.80 горы квартира под черновую продано
2 216 5 133 200 82 000 62.60 горы квартира под черновую свободно
2 217 9 848 000 80 000 123.10 горы квартира под черновую свободно
2 218 61.60 горы квартира под черновую продано
1 101 10 980 000 150 000 73.20 зелёная зона коммерция под черновую свободно
1 102 10 560 000 150 000 70.40 зелёная зона коммерция под черновую свободно
1 103 22 830 000 150 000 152.20 море коммерция под черновую свободно
1 104 6 343 050 105 000 60.41 море коммерция под черновую продано
1 105 6 510 000 105 000 62.00 море коммерция под черновую продано
1 106 9 765 000 105 000 93.00 море коммерция под черновую продано
1 107 6 395 550 105 000 60.91 коммерция под черновую продано
1 108 13 420 000 110 000 122.00 море коммерция под черновую продано
1 109 6 748 830 93 500 72.18 коммерция под черновую продано
1 110 6 045 200 85 000 71.12 зелёная зона коммерция под черновую продано
1 111 11 979 000 100 000 119.79 коммерция под черновую продано
1 112 32 205 000 150 000 214.70 зелёная зона коммерция под черновую свободно
1 113 9 350 000 100 000 93.50 горы коммерция под черновую продано
1 114 21 367 500 110 000 194.25 горы коммерция под черновую продано

На карте

Ипотека

Ипотека в Крыму для бюджетников 11% в 2017г

Читать

Строительство в приморском парке Ялты

Аксёнов запретил строительство и оформление объектов в Приморском парке Ялты без соцнагрузки

Читать

Принятие генплана Ялты

Аксёнов запретил ялтинским депутатам голосовать по проекту городского генплана до его согласования с Совмином

Читать