811
5 032 900 руб.
33м2
152 500 руб2
282 100 руб2
16
100 %
16
100
5 032 900 руб
120 392 500 руб
152 500 руб2
282 100 руб2
33м2
454.6м2
платная
1
0.5
0.8
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Покупка

Варианты

Этаж Корпус Номер квартиры Цена Цена за м2 Пл. Вид на Классификация Ремонт Статус
17 86 665 200 190 600 454.60 горы апартаменты под черновую свободно
17 120 392 500 282 100 426.70 море и горы апартаменты под черновую бронь
16 12 101 900 175 400 69.00 горы апартаменты под черновую свободно
16 17 240 800 175 400 98.30 горы апартаменты под черновую свободно
16 18 503 600 175 400 105.50 горы апартаменты под черновую свободно
16 17 653 300 190 600 92.60 море и горы апартаменты под черновую свободно
16 12 963 600 190 600 68.00 море апартаменты под черновую свободно
16 18 263 400 190 600 95.80 море апартаменты под черновую свободно
15 12 101 900 175 400 69.00 горы апартаменты под черновую свободно
15 13 001 700 190 600 68.20 море и горы апартаменты под черновую свободно
15 17 170 600 175 400 97.90 горы апартаменты под черновую свободно
15 18 591 300 175 400 106.00 горы апартаменты под черновую свободно
15 17 634 200 190 600 92.50 море и горы апартаменты под черновую свободно
15 18 206 200 190 600 95.50 море и горы апартаменты под черновую свободно
14 17 153 100 175 400 97.80 горы апартаменты под черновую свободно
14 17 672 400 190 600 92.70 море и горы апартаменты под черновую свободно
14 18 225 200 190 000 95.90 море и горы апартаменты под черновую свободно
13 12 031 700 175 400 68.60 горы апартаменты под черновую свободно
13 12 408 400 183 000 67.80 море и горы апартаменты под черновую свободно
13 17 293 400 175 400 98.60 горы апартаменты под черновую свободно
13 18 591 300 175 400 106.00 горы апартаменты под черновую свободно
13 17 075 300 183 000 93.30 море и горы апартаменты под черновую свободно
13 17 587 700 183 000 96.10 море и горы апартаменты под черновую свободно
12 11 458 300 167 800 68.30 горы апартаменты под черновую свободно
12 11 873 900 175 400 67.70 море и горы апартаменты под черновую свободно
12 16 575 000 167 800 98.80 горы апартаменты под черновую свободно
12 16 451 500 175 400 93.80 море и горы апартаменты под черновую свободно
12 16 890 000 175 400 96.30 море апартаменты под черновую свободно
11 6 140 100 167 800 36.60 море апартаменты под черновую свободно
11 5 032 900 152 500 33.00 горы апартаменты под черновую свободно
11 10 447 100 152 500 68.50 горы апартаменты под черновую свободно
11 10 081 100 152 500 66.10 горы апартаменты под черновую свободно
11 9 596 100 167 800 57.20 море апартаменты под черновую продано
11 11 407 900 167 800 68.00 море и горы апартаменты под черновую свободно
11 6 609 900 167 800 39.40 море и горы апартаменты под черновую свободно
11 9 562 500 167 800 57.00 море апартаменты под черновую свободно
10 19 628 300 198 300 99.00 горы апартаменты под черновую продано
10 11 374 400 167 800 67.80 море апартаменты под черновую свободно
10 16 189 200 167 800 96.50 море апартаменты под черновую свободно
9 8 859 400 282 100 31.40 горы апартаменты с ремонтом и мебелью продано
9 17 860 000 282 100 63.30 горы апартаменты с ремонтом и мебелью продано
9 20 321 500 205 300 99.00 море и горы апартаменты под черновую продано
9 14 305 700 152 500 93.80 море и горы апартаменты под черновую продано
8 15 487 600 227 800 68.00 море апартаменты под черновую продано
8 21 389 900 227 500 94.00 море и горы апартаменты под черновую продано
6 6 348 300 192 400 33.00 море и горы апартаменты под черновую продано
5 13 077 900 189 600 69.00 горы апартаменты под черновую продано
4 13 135 100 190 300 69.00 горы апартаменты под черновую продано
4 18 225 200 189 900 96.00 море и горы апартаменты под черновую продано
4 18 859 700 205 000 92.00 море и горы апартаменты под черновую продано
0 18 667 500 274 500 68.00 море и горы апартаменты под черновую продано
0 26 299 200 274 500 95.80 море и горы апартаменты под черновую продано

На карте

Ипотека

Ипотека в Крыму для бюджетников 11% в 2017г

Читать

Строительство в приморском парке Ялты

Аксёнов запретил строительство и оформление объектов в Приморском парке Ялты без соцнагрузки

Читать

Принятие генплана Ялты

Аксёнов запретил ялтинским депутатам голосовать по проекту городского генплана до его согласования с Совмином

Читать