871
1 900 024 руб.
28м2
67 900 руб2
145 100 руб2
8
85 %
монолитно-каркасный
монолитно-каркасный
8
85
1 900 024 руб
14 771 711 руб
67 900 руб2
145 100 руб2
28м2
108м2
платная
2
2
0,5
9
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Покупка

Варианты

Этаж Корпус Номер квартиры Цена Цена за м2 Пл. Вид на Классификация Ремонт Статус
8 а801 8 893 962 128 900 69.00 море и горы квартира под черновую продано
8 а802 14 771 711 136 800 108.00 горы квартира под черновую свободно
8 а805 12 912 120 145 100 89.00 море квартира под черновую свободно
8 б802 9 959 519 131 000 76.00 море квартира под черновую продано
8 б805 8 845 267 138 200 64.00 горы квартира под черновую свободно
7 а701 7 658 690 111 000 69.00 море и горы квартира под черновую свободно
7 а703 3 816 813 93 100 41.00 горы квартира под черновую продано
7 а704 7 360 434 120 700 61.00 море квартира под черновую свободно
7 а705 8 766 450 127 100 69.00 море и горы квартира под черновую продано
7 а706 7 519 050 125 300 60.00 море квартира под черновую продано
7 а707 11 393 151 132 500 86.00 море квартира под черновую продано
7 а708 8 913 300 120 500 74.00 море квартира под черновую продано
7 б703 4 957 212 127 100 39.00 море квартира под черновую свободно
7 б707 3 557 585 98 800 36.00 море и горы квартира под черновую продано
7 б709 2 737 500 91 300 30.00 горы квартира под черновую продано
7 б710 4 282 278 93 100 46.00 горы квартира под черновую продано
6 а601 5 714 478 100 300 57.00 море и горы квартира под черновую свободно
6 а606 7 733 880 128 900 60.00 море квартира под черновую свободно
6 а608 9 538 452 128 900 74.00 море квартира под черновую свободно
6 а609 6 799 416 104 600 65.00 море и горы квартира под черновую продано
6 б602 4 175 235 101 800 41.00 море квартира под черновую продано
6 б603 3 971 565 101 800 39.00 море квартира под черновую продано
6 б604 3 971 565 101 800 39.00 море квартира под черновую продано
6 б608 2 977 544 90 200 33.00 горы квартира под черновую свободно
6 б609 2 518 500 84 000 30.00 горы квартира под черновую продано
6 б610 4 282 278 93 100 46.00 горы квартира под черновую продано
6 б701 4 820 069 90 900 53.00 море квартира под черновую продано
5 а503 3 611 292 88 100 41.00 горы квартира под черновую продано
5 а504 5 984 448 98 100 61.00 море и горы квартира под черновую продано
5 а506 5 972 274 99 500 60.00 море квартира под черновую продано
5 а507 9 545 613 111 000 86.00 море квартира под черновую продано
5 б502 4 257 215 103 800 41.00 море квартира под черновую продано
5 б505 4 653 441 119 300 39.00 море квартира под черновую свободно
5 б506 9 221 220 116 700 79.00 море квартира под черновую свободно
5 б508 3 213 857 97 400 33.00 горы квартира под черновую продано
5 б509 2 685 375 89 500 30.00 горы квартира под черновую продано
5 б510 3 901 536 84 800 46.00 горы квартира под черновую продано
4 а402 3 208 128 91 700 35.00 горы квартира под черновую продано
4 а403 3 292 300 80 300 41.00 горы квартира под черновую продано
4 а404 5 241 852 85 900 61.00 море квартира под черновую продано
4 а405 6 868 115 99 500 69.00 море и горы квартира под черновую продано
4 а408 7 535 790 101 800 74.00 море квартира под черновую продано
4 а409 6 880 250 105 900 65.00 море и горы квартира под черновую продано
4 б401 6 205 346 117 100 53.00 море квартира под черновую свободно
4 б403 3 442 023 88 300 39.00 море квартира под черновую продано
4 б406 6 972 303 88 300 79.00 море квартира под черновую продано
4 б407 3 351 348 93 100 36.00 море и горы квартира под черновую продано
4 б408 2 764 862 83 800 33.00 горы квартира под черновую продано
3 а301 4 632 789 81 300 57.00 море и горы квартира под черновую свободно
3 а302 2 932 430 83 800 35.00 горы квартира под черновую продано
3 а305 6 670 472 96 700 69.00 море квартира под черновую продано
3 а307 7 390 152 85 900 86.00 море квартира под черновую продано
3 а308 7 153 839 96 700 74.00 море квартира под черновую свободно
3 а309 6 994 865 107 600 65.00 море и горы квартира под черновую продано
3 б305 4 403 100 112 900 39.00 море и горы квартира под черновую свободно
3 б308 2 332 440 70 700 33.00 горы квартира под черновую продано
3 б310 4 051 694 88 100 46.00 горы квартира под черновую продано
3 б310 4 051 694 88 100 46.00 море и горы квартира под черновую продано
2 а201 3 796 046 66 600 57.00 море и горы квартира под черновую продано
2 а202 2 756 985 78 800 35.00 горы квартира под черновую продано
2 а203 2 752 986 67 100 41.00 горы квартира под черновую продано
2 а204 4 095 906 67 100 61.00 горы квартира под черновую продано
2 а206 5 295 420 88 300 60.00 море квартира под черновую продано
2 а207 5 788 952 67 300 86.00 море квартира под черновую продано
2 а208 6 290 079 85 000 74.00 море квартира под черновую свободно
2 а209 4 980 476 76 600 65.00 море и горы квартира под черновую продано
2 б201 5 503 229 103 800 53.00 море квартира под черновую свободно
2 б202 3 816 813 93 100 41.00 море квартира под черновую продано
2 б202 3 816 813 93 100 41.00 море квартира под черновую продано
2 б203 3 658 555 93 800 39.00 море квартира под черновую продано
2 б205 3 256 683 83 500 39.00 море квартира под черновую продано
2 б208 2 016 333 61 100 33.00 горы квартира под черновую продано
2 б209 2 685 390 89 500 30.00 горы квартира под черновую свободно
2 б210 2 423 282 85 900 28.20 горы квартира под черновую свободно
1 а101 2 995 446 63 700 47.00 море и горы квартира под черновую продано
1 а104 4 555 419 74 700 61.00 горы квартира под черновую продано
1 а105 5 600 000 81 200 69.00 море квартира под черновую продано
1 а106 4 480 740 74 700 60.00 море квартира под черновую продано
1 а110 2 962 199 78 000 38.00 море и горы квартира под черновую продано
1 б101 3 957 987 74 700 53.00 море квартира под черновую продано
1 б102 3 061 839 74 700 41.00 море квартира под черновую продано
1 б104 3 490 988 89 500 39.00 море квартира под черновую продано
1 б105 3 490 988 89 500 39.00 море квартира под черновую продано
1 б106 5 480 760 79 400 69.00 море квартира под черновую продано
1 б109 1 900 024 67 900 28.00 горы квартира под черновую свободно

На карте

Ипотека

Ипотека в Крыму для бюджетников 11% в 2017г

Читать

Строительство в приморском парке Ялты

Аксёнов запретил строительство и оформление объектов в Приморском парке Ялты без соцнагрузки

Читать

Принятие генплана Ялты

Аксёнов запретил ялтинским депутатам голосовать по проекту городского генплана до его согласования с Совмином

Читать